로젠가드 (여자) - 빗치어 (여성) 14.03.2021
다음 경기 빗치어 (여성) - 로젠가드 (여자) on 03/08/2026
-
14/03/21
10:00
|
라운드 1
-
- 3 : 1
- 완성 된
| # | 그룹 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
| # | 그룹 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
| # | 그룹 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
| # | 그룹 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs