신시내티 - 스포팅 캔자스시티 23.07.2023
Last match 신시내티 - 스포팅 캔자스시티 on 26/04/2025
-
23/07/23
19:30
|
라운드 1
-
- 3 : 3
- 정규시간 / 페널티
- 승부차기 - 4:2
| # | 그룹 Central 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | 그룹 Central 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 2 |
| # | 그룹 Central 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | 그룹 Central 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | 그룹 East 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | 그룹 East 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | 그룹 East 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | 그룹 East 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | 그룹 South 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | 그룹 South 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 |
| # | 그룹 South 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | 그룹 South 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | 그룹 West 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | 그룹 West 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | 그룹 West 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
- Playoffs