최고의 토너먼트
자세히보기

더럼 - 리버풀 (여) 16.10.2025

# 그룹 A GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 8:4 4 8
2 3 1 1 1 5:5 0 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 1 2 5:8 -3 1
# 그룹 B GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 1 1 1 3:5 -2 5
3 3 0 2 1 3:4 -1 2
4 3 0 1 2 1:7 -6 2
# 그룹 C GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 4 3 0 1 12:4 8 9
2 4 3 0 1 7:6 1 9
3 4 2 0 2 6:3 3 6
4 4 1 0 3 2:6 -4 3
5 4 1 0 3 2:10 -8 3
# 그룹 D GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 0 1 7:4 3 6
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 2 0 1 4:2 2 6
4 3 0 0 3 3:10 -7 0
# 그룹 E GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 3 2 1 0 4:0 4 8
2 3 1 2 0 6:3 3 5
3 3 0 2 1 5:8 -3 4
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
  • Playoffs

폼 테이블

마지막 5 경기
마지막 10 경기
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
2 3 2 1 0 8:4 4 7 2.33
3 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
4 4 3 0 1 12:4 8 9 2.25
5 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
6 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:6 -2 6 2.00
9 3 1 2 0 6:3 3 5 1.67
10 4 2 0 2 6:3 3 6 1.50
11 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
12 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
13 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
14 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
15 4 1 0 3 2:10 -8 3 0.75
16 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 5:8 -3 2 0.67
18 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
20 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 3 0 0 3 3:10 -7 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
5 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
6 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
10 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
11 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
12 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
13 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
14 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:4 -3 0 0
21 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
22 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
23 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
24 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
8 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
12 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
13 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
24 2 0 0 2 0:8 -8 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 3 0 0 11:2 9 9 3.00
2 3 2 1 0 8:4 4 7 2.33
3 3 2 1 0 4:0 4 7 2.33
4 4 3 0 1 12:4 8 9 2.25
5 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
6 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
7 3 2 0 1 4:2 2 6 2.00
8 3 2 0 1 4:6 -2 6 2.00
9 3 1 2 0 6:3 3 5 1.67
10 4 2 0 2 6:3 3 6 1.50
11 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
12 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
13 3 1 1 1 3:5 -2 4 1.33
14 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
15 4 1 0 3 2:10 -8 3 0.75
16 3 0 2 1 3:4 -1 2 0.67
17 3 0 2 1 5:8 -3 2 0.67
18 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
19 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
20 3 0 1 2 1:7 -6 1 0.33
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 3 0 0 3 3:10 -7 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 1 1 0 0 5:0 5 3 3.00
3 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
4 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
5 2 1 0 1 3:1 2 3 1.50
6 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
7 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
9 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
10 1 0 1 0 3:3 0 1 1.00
11 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
12 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
13 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
14 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
15 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
20 1 0 0 1 1:4 -3 0 0
21 1 0 0 1 0:3 -3 0 0
22 1 0 0 1 1:5 -4 0 0
23 2 0 0 2 0:4 -4 0 0
24 2 0 0 2 1:7 -6 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
2 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
3 2 2 0 0 4:1 3 6 3.00
4 1 1 0 0 3:0 3 3 3.00
5 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
6 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
7 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
8 2 1 1 0 5:3 2 4 2.00
9 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
10 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
11 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
12 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
13 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
14 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
15 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
16 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
21 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
22 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
23 1 0 0 1 0:5 -5 0 0
24 2 0 0 2 0:8 -8 0 0

홈 통계

# 홈 어드밴티지 득점됨 실점됨 PPG (홈 / 어웨이)
1 +84% +67% +100%
3.00 / 3.00
2 +54% +40% +67%
3.00 / 1.50
3 +50% +100% 0%
1.00 / 2.00
4 +40% 0% +80%
0.50 / 0
5 +38% 0% +75%
1.50 / 0
6 +33% +33% +33%
1.00 / 0.50
7 +27% +20% +33%
3.00 / 2.00
8 +25% +50% 0%
2.00 / 3.00
9 +25% 0% +50%
1.50 / 1.50
10 +25% +100% -50%
0.50 / 0
11 0% 0% 0%
1.50 / 0
12 0% -50% +50%
1.00 / 1.50
13 -17% -33% 0%
1.50 / 3.00
14 -25% 0% -50%
1.50 / 1.00
15 -25% 0% -50%
0.50 / 1.00
16 -46% -75% -17%
0 / 0
17 -50% -100% 0%
0 / 1.00
18 -100% -100% -100%
0 / 3.00
19 -300% -100% -500%
0 / 3.00
20 -350% 0% -700%
0 / 2.00
21 -467% -33% -900%
0 / 3.00

골 통계

# GP 총 목표 AVG 떨어져있는
1 3 13 4.33 5.00 3.00
2 3 13 4.33 5.00 4.00
3 3 13 4.33 4.00 5.00
4 3 13 4.33 4.00 4.50
5 4 16 4.00 4.00 4.00
6 3 12 4.00 4.00 4.00
7 3 11 3.67 4.00 3.00
8 3 10 3.33 6.00 2.00
9 3 10 3.33 3.00 3.50
10 3 10 3.33 2.00 4.00
11 3 9 3.00 6.00 1.50
12 4 12 3.00 2.00 4.00
13 3 8 2.67 5.00 1.50
14 3 8 2.67 2.00 4.00
15 3 8 2.67 1.50 5.00
16 3 7 2.33 2.50 2.00
17 3 7 2.33 2.50 2.00
18 4 9 2.25 2.00 2.50
19 3 6 2.00 1.00 2.50
20 3 5 1.67 2.00 1.00
21 3 4 1.33 1.50 1.00

하프 테이블

1차 하프
2차 하프
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 0 0 3 0:0 0 0 0
2 3 0 0 3 0:0 0 0 0
3 3 0 0 3 0:0 0 0 0
4 3 0 0 3 0:0 0 0 0
5 3 0 0 3 0:0 0 0 0
6 3 0 0 3 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 3 0 0 3 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 4 0 0 4 0:0 0 0 0
11 3 0 0 3 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 0:0 0 0 0
15 3 0 0 3 0:0 0 0 0
16 4 0 0 4 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 3 0 0 3 0:0 0 0 0
20 3 0 0 3 0:0 0 0 0
21 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 0 0 2 0:0 0 0 0
2 2 0 0 2 0:0 0 0 0
3 2 0 0 2 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 2 0 0 2 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 2 0 0 2 0:0 0 0 0
9 2 0 0 2 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 2 0 0 2 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 0 0 1 0:0 0 0 0
2 1 0 0 1 0:0 0 0 0
3 1 0 0 1 0:0 0 0 0
4 2 0 0 2 0:0 0 0 0
5 1 0 0 1 0:0 0 0 0
6 2 0 0 2 0:0 0 0 0
7 2 0 0 2 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 2 0 0 2 0:0 0 0 0
19 2 0 0 2 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 3 0 0 3 0:0 0 0 0
2 3 0 0 3 0:0 0 0 0
3 3 0 0 3 0:0 0 0 0
4 3 0 0 3 0:0 0 0 0
5 3 0 0 3 0:0 0 0 0
6 3 0 0 3 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 3 0 0 3 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 4 0 0 4 0:0 0 0 0
11 3 0 0 3 0:0 0 0 0
12 3 0 0 3 0:0 0 0 0
13 3 0 0 3 0:0 0 0 0
14 3 0 0 3 0:0 0 0 0
15 3 0 0 3 0:0 0 0 0
16 4 0 0 4 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 3 0 0 3 0:0 0 0 0
19 3 0 0 3 0:0 0 0 0
20 3 0 0 3 0:0 0 0 0
21 4 0 0 4 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 2 0 0 2 0:0 0 0 0
2 2 0 0 2 0:0 0 0 0
3 2 0 0 2 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 2 0 0 2 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 2 0 0 2 0:0 0 0 0
9 2 0 0 2 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 2 0 0 2 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경 PPG
1 1 0 0 1 0:0 0 0 0
2 1 0 0 1 0:0 0 0 0
3 1 0 0 1 0:0 0 0 0
4 2 0 0 2 0:0 0 0 0
5 1 0 0 1 0:0 0 0 0
6 2 0 0 2 0:0 0 0 0
7 2 0 0 2 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 2 0 0 2 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 2 0 0 2 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 2 0 0 2 0:0 0 0 0
19 2 0 0 2 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 2 0 0 2 0:0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close