최고의 토너먼트
자세히보기

동커스터 로버스 - 블랙풀 17.04.2017

Last match 동커스터 로버스 - 블랙풀 on 14/03/2026

동커스터 로버스 DR

순위

블랙풀 BLP
# GP 이겼 그리 패배 목표 헤드 안경
1 46 26 9 11 79:40 39 87
2 46 26 9 11 71:46 25 87
3 46 25 10 11 85:55 30 85
4 46 20 17 9 70:43 27 77
5 46 21 8 17 75:56 19 71
6 46 18 17 11 69:68 1 71
7 46 18 16 12 69:46 23 70
8 46 19 12 15 67:57 10 69
9 46 19 12 15 58:53 5 69
10 46 20 7 19 67:63 4 67
11 46 19 9 18 58:50 8 66
12 46 17 15 14 54:50 4 66
13 46 17 14 15 59:56 3 65
14 46 17 11 18 59:63 -4 62
15 46 14 15 17 57:64 -7 57
16 46 16 8 22 54:76 -22 56
17 46 14 13 19 58:67 -9 55
18 46 14 10 22 53:73 -20 52
19 46 13 12 21 53:71 -18 51
20 46 11 17 18 49:64 -15 50
21 46 12 14 20 49:69 -20 50
22 46 12 12 22 51:73 -22 48
23 46 11 13 22 54:75 -21 46
24 46 10 6 30 47:87 -40 36
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close