코스타리카 - 캐나다 12.05.2019
-
12/05/19
10:00
|
8강
-
- 1 : 1
- 정규시간 / 페널티
- 승부차기 - 3:4
| # | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
| # | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
| # | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 | 0 |
| # | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
- Playoffs