Changchun Xidu - Shanghai Second 10.05.2026
다음 경기 Shanghai Second - Changchun Xidu on 02/08/2026
-
10/05/26
04:00
|
라운드 8
-
- 0 : 1
- 완성 된
| # | 그룹 North | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 19:4 | 15 | 27 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 21 | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 9:4 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:11 | 3 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 15 | |
| 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 10:10 | 0 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:10 | 2 | 12 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 4:7 | -3 | 12 | |
| 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:21 | -8 | 11 | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 11 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7:18 | -11 | 9 | |
| 12 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:15 | -7 | 8 |
| # | 그룹 South | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | |
| 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 22:15 | 7 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:10 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | |
| 8 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:18 | -7 | 12 | |
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 12 | |
| 10 | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | |
| 11 | 11 | 1 | 5 | 5 | 6:14 | -8 | 8 | |
| 12 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 |
- Promotion round
- Relegation Round
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 5 | 1.00 | |
| 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 25 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:8 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 26 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 1 | 0.20 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:8 | -7 | 1 | 0.50 | |
| 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0 | |
| 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 | |
| 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13:3 | 10 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:9 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:8 | 5 | 17 | 1.70 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 17 | 1.70 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:15 | 5 | 16 | 1.60 | |
| 9 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8:4 | 4 | 15 | 1.50 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:15 | 1 | 15 | 1.50 | |
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:11 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:8 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 13 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | 1.10 | |
| 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 16 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:16 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 18 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 5 | 1.00 | |
| 19 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 20 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 21 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | 0.80 | |
| 22 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | -6 | 8 | 0.80 | |
| 24 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:17 | -11 | 7 | 0.70 | |
| 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.50 | |
| 26 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6:12 | -6 | 5 | 0.50 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | 2.17 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 12 | 2.00 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:5 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 18 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1:3 | -2 | 7 | 1.17 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 21 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 22 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 24 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 16 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | 0.83 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:5 | -2 | 5 | 0.83 | |
| 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 22 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 23 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 24 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:14 | -11 | 1 | 0.20 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 0 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +190% | +320% | +60% |
2.60
/
0.83
|
|
| 2 | +161% | +250% | +71% |
3.00
/
1.20
|
|
| 3 | +143% | +260% | +25% |
1.20
/
1.00
|
|
| 4 | +125% | +250% | 0% |
1.60
/
1.00
|
|
| 5 | +120% | +260% | -20% |
1.40
/
0.83
|
|
| 6 | +107% | +189% | +24% |
1.83
/
1.00
|
|
| 7 | +104% | +233% | -25% |
1.50
/
0.80
|
|
| 8 | +63% | +125% | 0% |
2.20
/
1.40
|
|
| 9 | +63% | +108% | +17% |
2.17
/
1.00
|
|
| 10 | +62% | +33% | +90% |
1.67
/
0
|
|
| 11 | +39% | +5% | +72% |
1.20
/
0.43
|
|
| 12 | +38% | +20% | +56% |
2.60
/
1.00
|
|
| 13 | +24% | 0% | +47% |
1.00
/
1.20
|
|
| 14 | +9% | +20% | -3% |
0.80
/
0.83
|
|
| 15 | +6% | +11% | 0% |
1.67
/
1.40
|
|
| 16 | +5% | +60% | -50% |
1.80
/
1.60
|
|
| 17 | 0% | 0% | 0% |
1.00
/
0
|
|
| 18 | -3% | +33% | -39% |
2.17
/
1.60
|
|
| 19 | -7% | -80% | +67% |
0.60
/
0.40
|
|
| 20 | -8% | -49% | +33% |
0.60
/
1.00
|
|
| 21 | -15% | -76% | +46% |
1.14
/
1.00
|
|
| 22 | -17% | -28% | -5% |
0.40
/
1.00
|
|
| 23 | -33% | -56% | -10% |
0.83
/
1.00
|
|
| 24 | -35% | +40% | -110% |
1.20
/
1.50
|
|
| 25 | -50% | -100% | 0% |
0
/
0.75
|
|
| 26 | -106% | -62% | -150% |
2.00
/
3.00
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +320% | 1.40 | 0.33 | |
| 2 | +260% | 1.80 | 0.50 | |
| 3 | +260% | 1.20 | 0.33 | |
| 4 | +250% | 2.80 | 0.80 | |
| 5 | +250% | 1.40 | 0.40 | |
| 6 | +233% | 1.33 | 0.40 | |
| 7 | +189% | 2.17 | 0.75 | |
| 8 | +125% | 1.80 | 0.80 | |
| 9 | +108% | 1.67 | 0.80 | |
| 10 | +60% | 1.60 | 1.00 | |
| 11 | +40% | 1.40 | 1.00 | |
| 12 | +33% | 1.33 | 1.00 | |
| 13 | +33% | 0.67 | 0.50 | |
| 14 | +20% | 2.20 | 1.83 | |
| 15 | +20% | 1.00 | 0.83 | |
| 16 | +11% | 1.33 | 1.20 | |
| 17 | +5% | 0.60 | 0.57 | |
| 18 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 19 | 0% | 0 | 0 | |
| 20 | -28% | 0.60 | 0.83 | |
| 21 | -49% | 0.60 | 1.17 | |
| 22 | -56% | 0.67 | 1.50 | |
| 23 | -62% | 1.00 | 2.60 | |
| 24 | -76% | 0.14 | 0.60 | |
| 25 | -80% | 0.20 | 1.00 | |
| 26 | -100% | 0 | 0.75 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +90% | 0.33 | 3.50 | |
| 2 | +72% | 0.60 | 2.14 | |
| 3 | +71% | 0.40 | 1.40 | |
| 4 | +67% | 0.60 | 1.80 | |
| 5 | +60% | 0.20 | 0.50 | |
| 6 | +56% | 0.80 | 1.83 | |
| 7 | +47% | 1.17 | 2.20 | |
| 8 | +46% | 0.43 | 0.80 | |
| 9 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 10 | +25% | 1.00 | 1.33 | |
| 11 | +24% | 1.33 | 1.75 | |
| 12 | +17% | 0.83 | 1.00 | |
| 13 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 14 | 0% | 1.00 | 1.00 | |
| 15 | 0% | 0.80 | 0.80 | |
| 16 | 0% | 0.80 | 0.80 | |
| 17 | 0% | 0 | 0 | |
| 18 | -3% | 1.20 | 1.17 | |
| 19 | -5% | 1.40 | 1.33 | |
| 20 | -10% | 1.83 | 1.67 | |
| 21 | -20% | 1.00 | 0.83 | |
| 22 | -25% | 1.00 | 0.80 | |
| 23 | -39% | 0.83 | 0.60 | |
| 24 | -50% | 1.20 | 0.80 | |
| 25 | -110% | 1.40 | 0.67 | |
| 26 | -150% | 0.50 | 0.20 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 37 | 3.36 | 3.00 | 3.67 | |
| 2 | 10 | 31 | 3.10 | 3.50 | 2.50 | |
| 3 | 12 | 34 | 2.83 | 2.50 | 3.17 | |
| 4 | 10 | 27 | 2.70 | 3.20 | 2.20 | |
| 5 | 11 | 29 | 2.64 | 2.17 | 3.20 | |
| 6 | 10 | 23 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | |
| 7 | 11 | 25 | 2.27 | 2.33 | 2.20 | |
| 8 | 5 | 11 | 2.20 | 1.00 | 4.00 | |
| 9 | 11 | 24 | 2.18 | 2.80 | 1.67 | |
| 10 | 11 | 24 | 2.18 | 2.50 | 1.80 | |
| 11 | 11 | 24 | 2.18 | 1.60 | 2.67 | |
| 12 | 10 | 21 | 2.10 | 2.60 | 1.60 | |
| 13 | 11 | 23 | 2.09 | 2.20 | 2.00 | |
| 14 | 11 | 23 | 2.09 | 2.00 | 2.17 | |
| 15 | 11 | 23 | 2.09 | 1.50 | 2.80 | |
| 16 | 12 | 25 | 2.08 | 1.20 | 2.71 | |
| 17 | 11 | 22 | 2.00 | 2.80 | 1.33 | |
| 18 | 11 | 21 | 1.91 | 2.20 | 1.67 | |
| 19 | 11 | 21 | 1.91 | 2.17 | 1.60 | |
| 20 | 11 | 20 | 1.82 | 2.33 | 1.20 | |
| 21 | 10 | 18 | 1.80 | 0.80 | 2.80 | |
| 22 | 10 | 17 | 1.70 | 2.20 | 1.20 | |
| 23 | 6 | 9 | 1.50 | 1.00 | 1.75 | |
| 24 | 11 | 13 | 1.18 | 1.60 | 0.83 | |
| 25 | 12 | 11 | 0.92 | 0.57 | 1.40 | |
| 26 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10:3 | 7 | 21 | 1.91 | |
| 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | 1.55 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 8:5 | 3 | 17 | 1.55 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6:5 | 1 | 16 | 1.45 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7:4 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5:2 | 3 | 15 | 1.36 | |
| 7 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4:2 | 2 | 14 | 1.27 | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 4:3 | 1 | 14 | 1.27 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 5:5 | 0 | 14 | 1.27 | |
| 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5:5 | 0 | 14 | 1.27 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4:4 | 0 | 13 | 1.08 | |
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5:2 | 3 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4:4 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 14 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:8 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 4:7 | -3 | 12 | 1.09 | |
| 16 | 11 | 1 | 8 | 2 | 5:5 | 0 | 11 | 1.00 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | 3:6 | -3 | 11 | 0.92 | |
| 18 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1:2 | -1 | 10 | 0.83 | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3:8 | -5 | 9 | 0.82 | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 8 | 1.33 | |
| 21 | 11 | 1 | 5 | 5 | 5:7 | -2 | 8 | 0.73 | |
| 22 | 11 | 0 | 7 | 4 | 2:6 | -4 | 7 | 0.64 | |
| 23 | 10 | 0 | 6 | 4 | 1:4 | -3 | 6 | 0.60 | |
| 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1:6 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | 1.83 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 10 | 1.67 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 8 | 1.33 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1:0 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0:0 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 18 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0:0 | 0 | 5 | 0.83 | |
| 19 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0:1 | -1 | 5 | 0.71 | |
| 20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:1 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:3 | -2 | 2 | 0.40 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:1 | -1 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:0 | 6 | 12 | 2.40 | |
