세아라 (20) - 세일랜디아 언더 20 03.01.2019
-
03/01/19
13:00
|
라운드 1
-
- 2 : 1
- 완성 된
| # | 그룹 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | 그룹 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | 그룹 3 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | 그룹 4 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
| # | 그룹 5 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | 그룹 6 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | 그룹 7 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:16 | -14 | 0 |
| # | 그룹 8 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | 그룹 9 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | 그룹 10 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | 그룹 11 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| # | 그룹 12 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | 그룹 13 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| # | 그룹 14 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | 그룹 15 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
| # | 그룹 16 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | 그룹 17 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
| # | 그룹 18 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| # | 그룹 19 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | -11 | 0 |
| # | 그룹 20 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
| # | 그룹 21 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| # | 그룹 22 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
| # | 그룹 23 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | 그룹 24 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | 그룹 25 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | 그룹 26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| # | 그룹 27 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | -8 | 1 |
| # | 그룹 28 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | 그룹 29 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 |
| # | 그룹 30 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| # | 그룹 31 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | 그룹 32 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Playoffs