볼리바르 SC - 푼덱신 AIFI 06.06.2024
Last match 푼덱신 AIFI - 볼리바르 SC on 15/09/2024
-
06/06/24
17:00
|
라운드 1
-
- 0 : 0
- 완성 된
| # | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
| # | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 1 |
| # | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
| # | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 3 |
| # | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
| # | 그룹 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | -12 | 0 |
| # | 그룹 J | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 |
- Playoffs
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 8 | 1.60 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | 1.88 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 7 | 18 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 3 | 15 | 1.88 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | -100% | +100% |
0
/
2.25
|
|
| 2 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.88
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | -100% | 0 | 1.38 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.13 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.00 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 11 | 1.38 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 10 | 1.25 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:3 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:3 | 3 | 10 | 1.25 |