알 듀헤일 - 알 라이 얀 19.02.2023
Last match 알 듀헤일 - 알 라이 얀 on 30/01/2026
-
19/02/23
10:00
|
1/8-결승
-
- 1 : 1
- 정규시간 / 페널티
- 승부차기 - 7:6
| # | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 13 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 3 |
| # | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:1 | 17 | 16 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 4 |
| # | 그룹 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14:7 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:14 | -7 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | -3 | 4 |
| # | 그룹 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 15 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
| # | 그룹 E | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 6 |
| # | 그룹 F | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:2 | 18 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:24 | -22 | 1 |
| # | 그룹 G | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:2 | 9 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:17 | -16 | 0 |
| # | 그룹 H | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 12 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 2 |
| # | 그룹 I | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:4 | 13 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | 7 | 10 | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:24 | -24 | 0 |
| # | 그룹 J | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
- Playoffs