최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Worman Ben

잉글랜드
잉글랜드
현재 클럽:
위치:
미드필더
나이:
24 (30.08.2001)
키:
172 센티미터
무게:
67 킬로그램
Worman Ben 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 사우스 엔드 유나이티드 사우스 엔드 유나이티드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 0 0 66’ 0 0 0 0
06.04 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 보어 햄 우드 보어 햄 우드 4 1 0 82’ 0 2 0 0
03.04 탬워스 탬워스 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 0 0 90’ 0 0 0 0
28.03 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 알트 링캠 알트 링캠 1 0 0 90’ 0 0 0 0
25.03 트루로 시티 트루로 시티 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 1 0 87’ 0 0 0 0
21.03 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 핼리팩스 타운 핼리팩스 타운 0 3 0 35’ 0 0 0 0
17.03 브 래클리 타운 브 래클리 타운 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 1 0 29’ 0 0 0 0
14.03 웰드스턴 웰드스턴 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 5 1 벤치
07.03 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 게이츠헤드 게이츠헤드 1 2 0 61’ 0 1 0 0
28.02 스컨소프 유나이티드 스컨소프 유나이티드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 3 3 0 77’ 0 0 0 0
25.02 워킹 워킹 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 0 0 69’ 0 0 0 0
21.02 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 하틀풀 유나이티드 하틀풀 유나이티드 3 4 0 90’ 0 0 0 0
14.02 브레인트리 타운 브레인트리 타운 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 0 0 75’ 0 0 1 0
10.02 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 이스트레이 이스트레이 2 3 0 16’ 0 0 0 0
31.01 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 요크 시티 요크 시티 0 2 0 79’ 0 0 0 0
24.01 모컴 모컴 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 2 0 77’ 0 0 0 0
21.01 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 로치데일 로치데일 0 1 0 7’ 0 0 0 0
17.01 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 칼라일 유나이티드 칼라일 유나이티드 3 3 0 12’ 0 0 0 0
03.01 앨더 샷 타운 앨더 샷 타운 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 0 0 25’ 0 0 0 0
2025 보어 햄 우드 보어 햄 우드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 2 1 0 17’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 탬워스 탬워스 7 1 0 10’ 0 1 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 서튼 미국 서튼 미국 4 1 0 56’ 0 0 0 0
2025 포리스트 그린 로버스 포리스트 그린 로버스 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 1 0 30’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 웰드스턴 웰드스턴 1 1 0 25’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 맨체스터 유나이티드 U21 맨체스터 유나이티드 U21 4 1 0 22’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 핼리팩스 타운 핼리팩스 타운 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 3 0 0 46’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 스컨소프 유나이티드 스컨소프 유나이티드 3 0 0 76’ 0 2 0 0
2025 게이츠헤드 게이츠헤드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 2 0 73’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 트루로 시티 트루로 시티 4 0 0 60’ 0 1 0 0
2025 하틀풀 유나이티드 하틀풀 유나이티드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 2 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 블랙번 로버스 U21 블랙번 로버스 U21 1 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 브레인트리 타운 브레인트리 타운 2 0 0 79’ 0 0 0 0
2025 이스트레이 이스트레이 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 1 0 90’ 0 1 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 워킹 워킹 0 3 0 46’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 브 래클리 타운 브 래클리 타운 1 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 로치데일 로치데일 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 4 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 번리 U21 번리 U21 0 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 모컴 모컴 4 4 0 90’ 0 1 0 0
2025 보스턴 유나이티드 보스턴 유나이티드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 2 0 72’ 0 0 1 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 사우스 엔드 유나이티드 사우스 엔드 유나이티드 1 2 0 83’ 0 0 0 0
2025 알트 링캠 알트 링캠 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 앨더 샷 타운 앨더 샷 타운 1 5 0 90’ 0 0 0 0
2025 칼라일 유나이티드 칼라일 유나이티드 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 1 1 0 90’ 0 1 0 0
2025 서튼 미국 서튼 미국 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 포리스트 그린 로버스 포리스트 그린 로버스 2 2 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 2 4 0 90’ 0 0 0 0
2025 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 버밍엄 시티 버밍엄 시티 0 0 0 80’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 게이츠헤드 게이츠헤드 사우스 엔드 유나이티드 사우스 엔드 유나이티드 0 0 0 71’ 0 0 0 0
2025 보스턴 유나이티드 보스턴 유나이티드 게이츠헤드 게이츠헤드 2 1 0 20’ 0 0 0 0
2025 하틀풀 유나이티드 하틀풀 유나이티드 게이츠헤드 게이츠헤드 3 2 벤치
2025 게이츠헤드 게이츠헤드 요크 시티 요크 시티 1 3 0 13’ 0 0 0 0
2025 포리스트 그린 로버스 포리스트 그린 로버스 게이츠헤드 게이츠헤드 2 3 0 7’ 0 0 0 0
2025 게이츠헤드 게이츠헤드 대거넘 & 레드브리지 FC 대거넘 & 레드브리지 FC 2 1 0 14’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close