최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

탕강가 자페

잉글랜드
잉글랜드
위치:
방어자
나이:
27 (31.03.1999)
키:
184 센티미터
무게:
76 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
탕강가 자페 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 헐 시티 헐 시티 2 1 8.8 90’ 0 1 1 0
06.04 브리스틀 시티 브리스틀 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 0 8.4 90’ 0 0 0 0
03.04 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 스완지 시티 스완지 시티 3 3 5.6 90’ 0 0 0 0
21.03 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 렉섬 렉섬 1 2 8.1 90’ 0 0 0 0
14.03 버밍엄 시티 버밍엄 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 1 7.3 90’ 0 0 1 0
11.03 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 2 1 7.2 90’ 0 0 0 0
07.03 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 1 7.5 90’ 0 0 0 0
28.02 퀸스 파크 레인저스 퀸스 파크 레인저스 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 0 2 8.2 90’ 0 0 0 0
25.02 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 코번트리 시티 코번트리 시티 1 2 6.9 90’ 0 0 1 0
22.02 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 셰필드 웬스데이 셰필드 웬스데이 2 1 7.5 90’ 0 0 0 0
14.02 포츠머스 포츠머스 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 0 1 7.2 90’ 0 0 0 0
09.02 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 미들즈브러 미들즈브러 1 2 6.1 90’ 0 0 0 0
31.01 밀월 밀월 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 1 명단 제외
24.01 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 입스위치 타운 입스위치 타운 3 1 출전 정지
21.01 사우샘프턴 사우샘프턴 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 0 출전 정지
17.01 찰턴 애슬레틱 찰턴 애슬레틱 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 0 4.5 46’ 0 0 0 1
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.01 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 맨스필드 타운 맨스필드 타운 3 4 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
04.01 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 옥스퍼드 유나이티드 옥스퍼드 유나이티드 0 0 7 90’ 0 0 0 0
01.01 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 레스터 시티 레스터 시티 3 1 7.7 90’ 1 0 0 0
2025 스토크 시티 스토크 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 렉섬 렉섬 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 5 3 5.8 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 버밍엄 시티 버밍엄 시티 3 0 7.5 90’ 0 0 1 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 2 0 6.6 90’ 0 0 1 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 1 1 8 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 스토크 시티 스토크 시티 4 0 7.7 90’ 0 0 0 0
2025 레스터 시티 레스터 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 2 3 7 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 포츠머스 포츠머스 3 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 웬스데이 셰필드 웬스데이 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 0 3 8.3 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 퀸스 파크 레인저스 퀸스 파크 레인저스 0 0 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 코번트리 시티 코번트리 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 3 1 5.9 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 1 3 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 프레스턴 노스 엔드 프레스턴 노스 엔드 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 3 2 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 블랙번 로버스 블랙번 로버스 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 3 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 왓퍼드 왓퍼드 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 헐 시티 헐 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 사우샘프턴 사우샘프턴 1 2 6.9 90’ 0 0 1 0
2025 옥스퍼드 유나이티드 옥스퍼드 유나이티드 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 0 1 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 입스위치 타운 입스위치 타운 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 5 0 5.8 90’ 0 0 1 0
2025 미들즈브러 미들즈브러 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 1 0 7.5 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 밀월 밀월 코번트리 시티 코번트리 시티 2 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 밀월 밀월 0 1 명단 제외
2025 밀월 밀월 미들즈브러 미들즈브러 0 3 6 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 뉴포트 카운티 뉴포트 카운티 밀월 밀월 0 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 밀월 밀월 1 2 7 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 밀월 밀월 이스토릴 이스토릴 3 0 0 83’ 0 0 0 0
2025 서튼 미국 서튼 미국 밀월 밀월 2 6 명단 제외
2025 브로 멜리 브로 멜리 밀월 밀월 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 윔블던 윔블던 밀월 밀월 0 3 0 63’ 0 0 0 0
2025 엘체 엘체 밀월 밀월 2 1 명단 제외
2025 밀월 밀월 노샘프턴 타운 FC 노샘프턴 타운 FC 3 0 0 60’ 0 0 0 0
2025 크리스털 팰리스 크리스털 팰리스 밀월 밀월 1 0 0 45’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 번리 번리 밀월 밀월 3 1 5.9 90’ 0 0 0 0
2025 밀월 밀월 스완지 시티 스완지 시티 1 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 밀월 밀월 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 3 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 블랙번 로버스 블랙번 로버스 밀월 밀월 4 1 명단 제외
2025 밀월 밀월 미들즈브러 미들즈브러 1 0 부상
2025 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 밀월 밀월 0 1 부상
2025 밀월 밀월 포츠머스 포츠머스 2 1 6.4 43’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close