최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Stones Josh

잉글랜드
잉글랜드
현재 클럽:
위치:
앞으로
나이:
22 (12.11.2003)
키:
181 센티미터
무게:
75 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
계약 만료:
30.06.2028
Stones Josh 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 탬워스 탬워스 요크 시티 요크 시티 0 1 명단 제외
06.04 요크 시티 요크 시티 알트 링캠 알트 링캠 2 1 명단 제외
03.04 보스턴 유나이티드 보스턴 유나이티드 요크 시티 요크 시티 0 1 0 90’ 0 0 0 0
28.03 요크 시티 요크 시티 워킹 워킹 1 0 0 90’ 0 0 0 0
24.03 게이츠헤드 게이츠헤드 요크 시티 요크 시티 3 1 0 90’ 0 0 0 0
21.03 요크 시티 요크 시티 브 래클리 타운 브 래클리 타운 4 0 0 90’ 2 0 0 0
14.03 앨더 샷 타운 앨더 샷 타운 요크 시티 요크 시티 0 3 0 90’ 1 1 0 0
07.03 요크 시티 요크 시티 이스트레이 이스트레이 3 1 명단 제외
28.02 모컴 모컴 요크 시티 요크 시티 0 1 0 90’ 0 1 0 0
24.02 스컨소프 유나이티드 스컨소프 유나이티드 요크 시티 요크 시티 0 3 0 84’ 2 0 0 0
21.02 요크 시티 요크 시티 핼리팩스 타운 핼리팩스 타운 4 1 0 69’ 1 1 0 0
14.02 웰드스턴 웰드스턴 요크 시티 요크 시티 0 3 0 86’ 0 0 0 0
11.02 요크 시티 요크 시티 하틀풀 유나이티드 하틀풀 유나이티드 3 2 0 90’ 1 0 1 0
07.02 요크 시티 요크 시티 포리스트 그린 로버스 포리스트 그린 로버스 2 1 0 21’ 0 0 0 0
31.01 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 요크 시티 요크 시티 0 2 명단 제외
24.01 요크 시티 요크 시티 브레인트리 타운 브레인트리 타운 5 0 0 56’ 0 0 0 0
21.01 칼라일 유나이티드 칼라일 유나이티드 요크 시티 요크 시티 0 3 0 85’ 1 0 0 0
17.01 요크 시티 요크 시티 사우스 엔드 유나이티드 사우스 엔드 유나이티드 1 1 0 90’ 0 0 0 0
10.01 서튼 미국 서튼 미국 요크 시티 요크 시티 1 2 0 90’ 0 0 0 0
03.01 보어 햄 우드 보어 햄 우드 요크 시티 요크 시티 0 0 0 61’ 0 0 2 1
2025 알트 링캠 알트 링캠 요크 시티 요크 시티 1 2 0 90’ 0 1 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 보스턴 유나이티드 보스턴 유나이티드 2 2 0 90’ 1 0 1 0
2025 요크 시티 요크 시티 트루로 시티 트루로 시티 4 0 0 65’ 0 1 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 앨더 샷 타운 앨더 샷 타운 5 1 0 80’ 0 1 0 0
2025 브 래클리 타운 브 래클리 타운 요크 시티 요크 시티 2 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 모컴 모컴 4 2 0 89’ 0 1 0 0
2025 이스트레이 이스트레이 요크 시티 요크 시티 2 4 0 90’ 1 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 게이츠헤드 게이츠헤드 4 0 0 70’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 반즐리 반즐리 요크 시티 요크 시티 3 2 0 72’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 핼리팩스 타운 핼리팩스 타운 요크 시티 요크 시티 1 1 0 27’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 보어 햄 우드 보어 햄 우드 2 2 0 13’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 웰드스턴 웰드스턴 4 0 0 15’ 0 0 0 0
2025 하틀풀 유나이티드 하틀풀 유나이티드 요크 시티 요크 시티 1 2 명단 제외
2025 요크 시티 요크 시티 스컨소프 유나이티드 스컨소프 유나이티드 1 3 0 27’ 0 0 1 0
2025 포리스트 그린 로버스 포리스트 그린 로버스 요크 시티 요크 시티 1 1 벤치
2025 요크 시티 요크 시티 칼라일 유나이티드 칼라일 유나이티드 5 0 0 18’ 1 0 1 0
2025 브레인트리 타운 브레인트리 타운 요크 시티 요크 시티 2 3 0 61’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 탬워스 탬워스 4 0 0 21’ 0 0 1 0
2025 요크 시티 요크 시티 로치데일 로치데일 0 0 0 67’ 2 0 0 0
2025 워킹 워킹 요크 시티 요크 시티 1 1 0 55’ 0 0 1 0
2025 사우스 엔드 유나이티드 사우스 엔드 유나이티드 요크 시티 요크 시티 0 0 0 20’ 0 0 0 0
2025 트루로 시티 트루로 시티 요크 시티 요크 시티 0 2 0 17’ 1 0 1 0
2025 요크 시티 요크 시티 서튼 미국 서튼 미국 2 2 0 6’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 요크 시티 요크 시티 반즐리 반즐리 2 2 명단 제외
2025 요크 시티 요크 시티 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 2 6 0 25’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 샐퍼드 시티 샐퍼드 시티 0 0 0 45’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 요크 시티 요크 시티 올덤 애슬레틱 올덤 애슬레틱 0 3 0 31’ 0 0 0 0
2025 이스트레이 이스트레이 요크 시티 요크 시티 0 2 0 16’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 솔리 헐 무어 솔리 헐 무어 2 0 0 28’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 올덤 애슬레틱 올덤 애슬레틱 1 1 0 26’ 0 0 0 0
2025 게이츠헤드 게이츠헤드 요크 시티 요크 시티 1 3 0 30’ 0 0 0 0
2025 요크 시티 요크 시티 앨더 샷 타운 앨더 샷 타운 7 2 0 34’ 1 0 0 0
2025 더 필드 더 필드 요크 시티 요크 시티 1 3 0 23’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close