최고의 토너먼트
자세히보기

스콧 알렉스

잉글랜드
잉글랜드
현재 클럽:
위치:
미드필더
숫자:
14
나이:
22 (21.08.2003)
키:
178 센티미터
무게:
73 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
시장 가치:
€19.52m
계약 만료:
30.06.2028
소셜 미디어:
스콧 알렉스 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 Arsenal Arsenal 본머스 본머스 1 2 7.3 90’ 1 0 0 0
20.03 본머스 본머스 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 2 2 7.5 90’ 0 0 0 0
14.03 번리 번리 본머스 본머스 0 0 8.4 90’ 0 0 0 0
03.03 본머스 본머스 브렌트퍼드 브렌트퍼드 0 0 7.4 90’ 0 0 0 0
28.02 본머스 본머스 선덜랜드 선덜랜드 1 1 7.2 90’ 0 0 1 0
21.02 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 본머스 본머스 0 0 7.3 90’ 0 0 0 0
10.02 에버턴 에버턴 본머스 본머스 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
07.02 본머스 본머스 아스톤 빌라 아스톤 빌라 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
31.01 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 본머스 본머스 0 2 8 90’ 1 0 0 0
24.01 본머스 본머스 리버풀 리버풀 3 2 7.3 90’ 0 1 0 0
19.01 브라이턴 & 호브 앨비언 브라이턴 & 호브 앨비언 본머스 본머스 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
10.01 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 본머스 본머스 3 3 7.2 112’ 1 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
07.01 본머스 본머스 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 3 2 6.9 90’ 0 0 0 0
03.01 본머스 본머스 Arsenal Arsenal 2 3 6.8 74’ 0 0 0 0
2025 첼시 첼시 본머스 본머스 2 2 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 브렌트퍼드 브렌트퍼드 본머스 본머스 4 1 7.6 84’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 번리 번리 1 1 0 1’ 0 0 0 0
2025 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 본머스 본머스 4 4 6.5 86’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 첼시 첼시 0 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 에버턴 에버턴 0 1 6.6 80’ 0 0 0 0
2025 선덜랜드 선덜랜드 본머스 본머스 3 2 5 46’ 0 0 1 0
2025 본머스 본머스 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 2 2 6.5 46’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 알바니아 알바니아 영국 영국 0 2 벤치
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 아스톤 빌라 아스톤 빌라 본머스 본머스 4 0 7.1 63’ 0 0 0 0
2025 맨체스터 시티 맨체스터 시티 본머스 본머스 3 1 6.4 73’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 노팅엄 포리스트 노팅엄 포리스트 2 0 7 80’ 0 0 0 0
2025 크리스털 팰리스 크리스털 팰리스 본머스 본머스 3 3 6.8 67’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 풀럼 풀럼 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 리즈 유나이티드 리즈 유나이티드 본머스 본머스 2 2 6.8 31’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 뉴캐슬 유나이티드 뉴캐슬 유나이티드 0 0 7 63’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 브라이턴 & 호브 앨비언 브라이턴 & 호브 앨비언 2 1 8.2 67’ 1 0 0 0
2025 토트넘 홋스퍼 토트넘 홋스퍼 본머스 본머스 0 1 7.3 63’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 본머스 본머스 브렌트퍼드 브렌트퍼드 0 2 6.5 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 본머스 본머스 울버햄톤 원더러스 울버햄톤 원더러스 1 0 7.3 66’ 0 0 1 0
2025 리버풀 리버풀 본머스 본머스 4 2 6.3 74’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 본머스 본머스 레알 소시에다드 레알 소시에다드 0 0 명단 제외
2025 본머스 본머스 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 0 2 7 84’ 0 0 0 0
2025 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 본머스 본머스 4 1 명단 제외
2025 에버턴 에버턴 본머스 본머스 0 3 6.8 26’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 하버니안 하버니안 2 1 부상
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 독일 U21 독일 U21 3 2 7.5 44’ 0 0 1 0
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 네덜란드 U21 네덜란드 U21 2 1 7 84’ 0 0 0 0
2025 스페인 U21 스페인 U21 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 1 3 7.1 52’ 0 0 0 0
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 독일 U21 독일 U21 1 2 7.7 90’ 1 0 1 0
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 슬로베니아 U21 슬로베니아 U21 0 0 벤치
2025 체코 U21 체코 U21 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 1 3 7.3 84’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 본머스 본머스 레스터 시티 레스터 시티 2 0 0 1’ 0 0 0 0
2025 맨체스터 시티 맨체스터 시티 본머스 본머스 3 1 부상
2025 본머스 본머스 아스톤 빌라 아스톤 빌라 0 1 6.2 46’ 0 0 1 0
2025 Arsenal Arsenal 본머스 본머스 1 2 6.7 26’ 0 0 0 0
2025 본머스 본머스 맨체스터 유나이티드 맨체스터 유나이티드 1 1 7 72’ 0 0 0 0
2025 크리스털 팰리스 크리스털 팰리스 본머스 본머스 0 0 6.9 46’ 0 0 1 0
2025 본머스 본머스 풀럼 풀럼 1 0 7.7 65’ 0 0 0 0
2025 웨스트 햄 유나이티드 웨스트 햄 유나이티드 본머스 본머스 2 2 6.7 67’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close