최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

슈헨 마셀

독일
독일
현재 클럽:
위치:
골키퍼
숫자:
1
나이:
33 (13.01.1993)
키:
188 센티미터
무게:
85 킬로그램
선호하는 발:
both
슈헨 마셀 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
11.04 다름슈타트 98 다름슈타트 98 하노버 96 하노버 96 0 2 6.7 90’ 4/6 0 0
04.04 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 1 7.5 90’ 6/8 0 0
21.03 다름슈타트 98 다름슈타트 98 샬케 04 샬케 04 1 1 8.1 90’ 6/7 0 0
13.03 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 1 7.7 90’ 4/5 0 0
07.03 다름슈타트 98 다름슈타트 98 홀스타인 홀스타인 2 0 7.2 90’ 0/0 0 0
27.02 디나모 드레스덴 디나모 드레스덴 다름슈타트 98 다름슈타트 98 3 1 6.1 90’ 4/7 0 0
21.02 다름슈타트 98 다름슈타트 98 포르투나 뒤셀도르프 포르투나 뒤셀도르프 2 1 8.5 90’ 9/10 0 0
14.02 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 2 7.1 90’ 4/6 0 0
07.02 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 4 0 6.8 90’ 2/2 0 0
01.02 헤르타 BSC 헤르타 BSC 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 2 7.1 90’ 4/6 0 0
23.01 다름슈타트 98 다름슈타트 98 뉘른베르크 뉘른베르크 2 0 8.1 90’ 6/6 0 0
18.01 VfL 보훔 VfL 보훔 다름슈타트 98 다름슈타트 98 3 3 6.5 90’ 3/6 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 2 7.1 90’ 5/7 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 1 0 6.7 90’ 1/1 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 카를스루에 SC 카를스루에 SC 3 2 6.6 90’ 2/4 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 SC 프라이부르크 SC 프라이부르크 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 0 6.1 90’ 2/4 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 엘버즈버그 엘버즈버그 다름슈타트 98 다름슈타트 98 0 0 7.2 90’ 3/3 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 4 2 7.9 90’ 7/9 0 0
2025 하노버 96 하노버 96 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 3 8.1 90’ 8/10 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트 2 2 6.5 90’ 1/3 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 샬케 04 샬케 04 4 0 6.8 90’ 1/1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 샬케 04 샬케 04 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 0 6.4 90’ 1/2 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 0 0 6.9 90’ 2/2 0 0
2025 홀스타인 홀스타인 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 1 7 90’ 5/6 1 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 디나모 드레스덴 디나모 드레스덴 2 0 6.4 90’ 0/0 1 0
2025 포르투나 뒤셀도르프 포르투나 뒤셀도르프 다름슈타트 98 다름슈타트 98 0 3 6.8 90’ 1/1 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 2 1 6.7 90’ 4/5 0 0
2025 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 다름슈타트 98 다름슈타트 98 3 1 6.5 90’ 5/8 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 헤르타 BSC 헤르타 BSC 0 0 6.7 90’ 1/1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 VfB 뤼 베크 VfB 뤼 베크 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 2 7.1 90’ 3/4 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 뉘른베르크 뉘른베르크 다름슈타트 98 다름슈타트 98 0 1 7.3 90’ 3/3 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 VfL 보훔 VfL 보훔 4 1 6.9 90’ 2/3 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 TSG 1899 호펜하임 TSG 1899 호펜하임 다름슈타트 98 다름슈타트 98 5 1 0 120’ 0/0 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 FC 장크트갈렌 FC 장크트갈렌 4 2 0 45’ 0/0 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 노츠 카운티 노츠 카운티 2 1 0 90’ 0/0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 3 1 6.9 90’ 3/4 0 0
2025 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 1 6.3 90’ 4/6 1 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 함부르크 함부르크 0 4 5.6 90’ 2/6 0 0
2025 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 1 6.5 90’ 2/3 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 하노버 96 하노버 96 3 1 7.3 90’ 4/5 0 0
2025 헤르타 BSC 헤르타 BSC 다름슈타트 98 다름슈타트 98 1 1 6.2 90’ 0/1 0 0
2025 다름슈타트 98 다름슈타트 98 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 1 0 6.7 90’ 1/1 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close