최고의 토너먼트
자세히보기

Savio Matheus

브라질
브라질
위치:
미드필더
나이:
29 (15.04.1997)
키:
175 센티미터
무게:
74 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
계약 만료:
30.06.2027
Savio Matheus 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
12.04 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 도쿄 베르디 도쿄 베르디 1 1 8.4 90’ 0 1 0 0
05.04 가와사키 프론탈레 가와사키 프론탈레 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 3 2 7.9 89’ 0 1 0 0
22.03 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 마치다 젤비아 마치다 젤비아 1 2 8.1 90’ 1 0 0 0
18.03 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 가시와 레이솔 가시와 레이솔 1 1 7.2 84’ 0 0 0 0
14.03 도쿄 베르디 도쿄 베르디 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 0 7.4 90’ 0 0 0 0
07.03 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 미토 홀리호크 미토 홀리호크 2 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 가와사키 프론탈레 가와사키 프론탈레 4 0 7.8 90’ 0 1 0 0
2025 파지아노 오카야마 FC 파지아노 오카야마 FC 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 0 1 7.7 86’ 0 0 0 0
2025 산프레체 히로시마 산프레체 히로시마 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 3 0 6.1 84’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 마치다 젤비아 마치다 젤비아 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 요코하마 F. 마리노스 요코하마 F. 마리노스 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 4 0 5.6 65’ 0 0 1 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 비셀 고베 비셀 고베 1 0 7.9 90’ 0 1 0 0
2025 도쿄 베르디 도쿄 베르디 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 0 0 7.2 80’ 0 0 0 0
2025 시미즈 에스펄스 시미즈 에스펄스 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 0 0 6.9 73’ 0 0 0 0
2025 감바 오사카 감바 오사카 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 0 출전 정지
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 가와사키 프론탈레 가와사키 프론탈레 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 3 2 0 46’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 가와사키 프론탈레 가와사키 프론탈레 1 1 0 24’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 알비렉스 니가타 알비렉스 니가타 1 0 8.4 90’ 1 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 도쿄 도쿄 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 2 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 가시와 레이솔 가시와 레이솔 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 4 2 6.6 79’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 나고야 그램퍼스 나고야 그램퍼스 2 1 8.1 77’ 1 0 0 0
2025 요코하마 요코하마 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 2 7.4 73’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 몬테디오 야마가타 몬테디오 야마가타 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 2 0 84’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 아비스파 후쿠오카 아비스파 후쿠오카 0 0 7.3 83’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 쇼난 벨마레 쇼난 벨마레 4 1 7.3 66’ 0 0 0 0
2025 도쿄 도쿄 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 3 2 7.8 62’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 CF 몬테레이 CF 몬테레이 0 4 6.5 70’ 0 0 0 0
2025 인터밀란 인터밀란 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 2 1 6.4 79’ 0 0 0 0
2025 River Plate Buenos Aires River Plate Buenos Aires 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 3 1 5.8 71’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 요코하마 요코하마 2 1 7.2 76’ 0 0 1 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 세레소 오사카 세레소 오사카 0 0 7.3 67’ 0 0 0 0
2025 나고야 그램퍼스 나고야 그램퍼스 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 2 1 6.5 67’ 0 0 0 0
2025 가와사키 프론탈레 가와사키 프론탈레 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 2 2 6.3 32’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 도쿄 도쿄 3 2 6.9 73’ 0 0 0 0
2025 알비렉스 니가타 알비렉스 니가타 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 1 7 64’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 감바 오사카 감바 오사카 0 1 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 도쿄 베르디 도쿄 베르디 2 0 7.9 69’ 0 1 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 산프레체 히로시마 산프레체 히로시마 1 0 8.3 76’ 0 1 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 요코하마 F. 마리노스 요코하마 F. 마리노스 3 1 8.7 64’ 1 0 0 0
2025 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 교토 상가 교토 상가 2 1 7.5 75’ 0 0 0 0
2025 마치다 젤비아 마치다 젤비아 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 0 2 7.9 90’ 0 1 0 0
2025 아비스파 후쿠오카 아비스파 후쿠오카 우라와 레드 다이아몬드 우라와 레드 다이아몬드 1 0 6.4 25’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close