최고의 토너먼트
자세히보기

사보비크 베사르드

스웨덴
스웨덴
현재 클럽:
위치:
미드필더
숫자:
14
나이:
28 (05.01.1998)
키:
186 센티미터
무게:
77 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
시장 가치:
€1.46m
계약 만료:
31.12.2027
사보비크 베사르드 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
14.04 루이스 빌시 루이스 빌시 오스틴 오스틴 2 1 6.5 80’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 오스틴 오스틴 LA 갤럭시 LA 갤럭시 1 2 6.3 61’ 0 0 1 0
04.04 Inter Miami Inter Miami 오스틴 오스틴 2 2 6.5 23’ 0 0 0 0
21.03 오스틴 오스틴 로스 앤젤레스 로스 앤젤레스 0 0 6.4 21’ 0 0 0 0
14.03 레알 솔트레이크 레알 솔트레이크 오스틴 오스틴 2 1 6.2 21’ 0 0 0 0
07.03 샬롯 FC 샬롯 FC 오스틴 오스틴 3 1 6.3 17’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 로스 앤젤레스 로스 앤젤레스 1 4 6.2 23’ 0 0 0 0
2025 로스 앤젤레스 로스 앤젤레스 오스틴 오스틴 2 1 6.9 13’ 0 0 0 0
2025 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스 오스틴 오스틴 2 1 6 45’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 세인트루이스 시티 SC 세인트루이스 시티 SC 1 3 6.2 56’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 오스틴 오스틴 내슈빌 SC 내슈빌 SC 1 2 벤치
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레알 솔트레이크 레알 솔트레이크 오스틴 오스틴 3 1 7.4 90’ 1 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스 2 1 6.9 62’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 미네소타 유나이티드 미네소타 유나이티드 오스틴 오스틴 1 2 6.8 38’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 댈러스 FC 댈러스 오스틴 오스틴 2 0 6.3 28’ 0 0 1 0
2025 스포팅 캔자스시티 스포팅 캔자스시티 오스틴 오스틴 1 2 부상
2025 오스틴 오스틴 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스 3 1 6.4 21’ 0 0 0 0
2025 CF 몬트리올 CF 몬트리올 오스틴 오스틴 3 2 6.5 61’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 FC 댈러스 FC 댈러스 1 1 6.7 27’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모 2 2 6.1 20’ 0 0 0 0
2025 D.C. 유나이티드 D.C. 유나이티드 오스틴 오스틴 2 4 6.6 19’ 0 0 0 0
2025 LA 갤럭시 LA 갤럭시 오스틴 오스틴 1 2 0 10’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 뉴잉글랜드 레볼루션 뉴잉글랜드 레볼루션 0 0 7.5 34’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 산호세 어스퀘이크스 산호세 어스퀘이크스 오스틴 오스틴 2 2 7.1 65’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 오스틴 오스틴 로스 앤젤레스 로스 앤젤레스 0 0 0 6’ 0 0 0 0
2025 시애틀 사운더스 시애틀 사운더스 오스틴 오스틴 2 0 6.1 66’ 0 0 1 0
2025 오스틴 오스틴 뉴욕 레드불스 뉴욕 레드불스 2 1 7 71’ 0 0 0 0
2025 콜로라도 래피즈 콜로라도 래피즈 오스틴 오스틴 0 2 7 62’ 0 0 0 0
2025 San Diego FC San Diego FC 오스틴 오스틴 2 0 출전 정지
2025 오스틴 오스틴 레알 솔트레이크 레알 솔트레이크 1 1 6.9 90’ 0 0 1 0
2025 미네소타 유나이티드 미네소타 유나이티드 오스틴 오스틴 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 밴쿠버 화이트캡스 FC 밴쿠버 화이트캡스 FC 0 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 애틀란타 유나이티드 애틀란타 유나이티드 1 1 6.8 85’ 0 0 0 0
2025 신시내티 신시내티 오스틴 오스틴 2 1 6.6 81’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 오스틴 오스틴 엘 파소 로코모티브 엘 파소 로코모티브 3 2 7.1 60’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 오스틴 오스틴 미네소타 유나이티드 미네소타 유나이티드 0 3 6.3 71’ 0 0 0 0
2025 휴스턴 다이너모 휴스턴 다이너모 오스틴 오스틴 2 0 6 59’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 LA 갤럭시 LA 갤럭시 1 0 6.7 84’ 0 0 0 0
2025 밴쿠버 화이트캡스 FC 밴쿠버 화이트캡스 FC 오스틴 오스틴 5 1 6.3 66’ 0 0 0 0
2025 오스틴 오스틴 포틀랜드 팀버스 포틀랜드 팀버스 0 0 6.9 83’ 0 0 1 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close