최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Price Isaac

북아일랜드
북아일랜드
위치:
미드필더
숫자:
21
나이:
22 (26.09.2003)
키:
178 센티미터
무게:
75 킬로그램
계약 만료:
30.06.2029
Price Isaac 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
18.04 프레스턴 노스 엔드 프레스턴 노스 엔드 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 2 6.6 90’ 0 0 0 0
10.04 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 밀월 밀월 0 0 7.2 90’ 0 0 0 0
06.04 블랙번 로버스 블랙번 로버스 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 0 6.8 90’ 0 0 0 0
03.04 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 렉섬 렉섬 2 2 6.2 90’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
31.03 웨일즈 웨일즈 북 아일랜드 북 아일랜드 1 1 6.3 46’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
26.03 이탈리아 이탈리아 북 아일랜드 북 아일랜드 2 0 5.8 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
21.03 브리스틀 시티 브리스틀 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 1 7.4 90’ 0 0 0 0
14.03 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 헐 시티 헐 시티 3 0 9.1 90’ 1 0 0 0
11.03 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 사우샘프턴 사우샘프턴 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
07.03 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 1 6.4 90’ 0 0 0 0
28.02 옥스퍼드 유나이티드 옥스퍼드 유나이티드 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 6.4 64’ 0 0 0 0
24.02 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 찰턴 애슬레틱 찰턴 애슬레틱 1 1 6.8 84’ 0 0 0 0
21.02 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 코번트리 시티 코번트리 시티 0 2 6.1 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
14.02 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 1 6.4 18’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
10.02 버밍엄 시티 버밍엄 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 0 6.7 90’ 0 0 1 0
07.02 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 스토크 시티 스토크 시티 0 0 6.6 90’ 0 0 0 0
31.01 포츠머스 포츠머스 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 0 6 90’ 0 0 0 0
23.01 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 1 6.5 90’ 0 0 0 0
20.01 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 0 5 6 46’ 0 0 0 0
16.01 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 미들즈브러 미들즈브러 2 3 6.6 90’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.01 스완지 시티 스완지 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 2 7.3 120’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
05.01 레스터 시티 레스터 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 6.7 79’ 0 0 0 0
01.01 스완지 시티 스완지 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 0 6.3 11’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 퀸스 파크 레인저스 퀸스 파크 레인저스 2 1 7 24’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 브리스틀 시티 브리스틀 시티 1 2 6.3 65’ 0 0 0 0
2025 헐 시티 헐 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 0 6.2 66’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 셰필드 유나이티드 셰필드 유나이티드 2 0 6.7 85’ 0 0 0 0
2025 사우샘프턴 사우샘프턴 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 2 6 89’ 0 0 1 0
2025 퀸스 파크 레인저스 퀸스 파크 레인저스 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 1 6.3 27’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 스완지 시티 스완지 시티 3 2 6.4 46’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 버밍엄 시티 버밍엄 시티 1 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 코번트리 시티 코번트리 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 2 6.8 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 북 아일랜드 북 아일랜드 룩셈부르크 룩셈부르크 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 슬로바키아 슬로바키아 북 아일랜드 북 아일랜드 1 0 6.3 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 옥스퍼드 유나이티드 옥스퍼드 유나이티드 2 1 7.4 90’ 0 1 0 0
2025 찰턴 애슬레틱 찰턴 애슬레틱 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 0 6.9 73’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 셰필드 웬스데이 셰필드 웬스데이 0 0 6.8 71’ 0 0 0 0
2025 입스위치 타운 입스위치 타운 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 1 0 7 90’ 0 0 0 0
2025 왓퍼드 왓퍼드 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 6.8 90’ 1 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 프레스턴 노스 엔드 프레스턴 노스 엔드 2 1 7.4 88’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 북 아일랜드 북 아일랜드 독일 독일 0 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 북 아일랜드 북 아일랜드 슬로바키아 슬로바키아 2 0 6.7 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 밀월 밀월 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 3 0 6.1 62’ 0 0 0 0
2025 노리치 시티 FC 노리치 시티 FC 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 1 7.1 90’ 0 0 1 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 레스터 시티 레스터 시티 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 미들즈브러 미들즈브러 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 독일 독일 북 아일랜드 북 아일랜드 3 1 6.9 88’ 1 0 0 0
2025 룩셈부르크 룩셈부르크 북 아일랜드 북 아일랜드 1 3 6.1 84’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 스토크 시티 스토크 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 1 7.1 90’ 0 0 1 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 포츠머스 포츠머스 1 1 7.1 82’ 0 1 0 0
2025 렉섬 렉섬 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 3 7.7 87’ 2 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 1 1 7.3 79’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 블랙번 로버스 블랙번 로버스 1 0 8.2 80’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 라요 바예카노 라요 바예카노 3 2 0 21’ 1 0 0 0
2025 링컨 시티 링컨 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 4 2 0 76’ 0 0 0 0
2025 블랙풀 블랙풀 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 디나모 키예프 디나모 키예프 1 1 0 70’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 북 아일랜드 북 아일랜드 아이슬란드 아이슬란드 1 0 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 덴마크 덴마크 북 아일랜드 북 아일랜드 2 1 6.3 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 루턴 타운 루턴 타운 5 3 7.2 78’ 0 0 0 0
2025 카디프 시티 카디프 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 0 0 7.2 65’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 더비 카운티 FC 더비 카운티 FC 1 3 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 코번트리 시티 코번트리 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 0 6.4 46’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 왓퍼드 왓퍼드 2 1 7.6 90’ 0 0 1 0
2025 브리스틀 시티 브리스틀 시티 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 2 1 6.4 65’ 0 0 0 0
2025 웨스트브로미치 앨비언 웨스트브로미치 앨비언 선덜랜드 선덜랜드 0 1 부상
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close