최고의 토너먼트
자세히보기

Ostrem Charlie

미국
미국
위치:
방어자
숫자:
48
나이:
26 (12.10.1999)
키:
172 센티미터
선호하는 발:
왼쪽
Ostrem Charlie 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 탬파베이 라우디스 탬파베이 라우디스 오클랜드 루트스 오클랜드 루트스 2 2 5.8 90’ 0 0 0 0
04.04 Sporting Jax Sporting Jax 탬파베이 라우디스 탬파베이 라우디스 0 1 0 5’ 0 1 0 0
21.03 탬파베이 라우디스 탬파베이 라우디스 피츠버그 리버 하 운즈 피츠버그 리버 하 운즈 3 0 7.8 90’ 0 0 0 0
07.03 버밍엄 지역 버밍엄 지역 탬파베이 라우디스 탬파베이 라우디스 0 1 7.1 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 나폴리 FC 나폴리 유니언 오마하 유니언 오마하 0 0 7.4 120’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 2 2 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 포워드 매디슨 포워드 매디슨 4 0 8 90’ 0 1 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 FC 나폴리 FC 나폴리 2 1 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine 1 0 8.5 90’ 0 1 1 0
2025 챠타누가가 레드 웰베스 챠타누가가 레드 웰베스 유니언 오마하 유니언 오마하 0 3 7 79’ 0 0 1 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 One Knoxville SC One Knoxville SC 2 2 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 2 2 8.5 90’ 0 1 0 0
2025 웨스트체스터 SC 웨스트체스터 SC 유니언 오마하 유니언 오마하 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 텍소마 FC 텍소마 FC 5 0 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 아브 알타 FC 아브 알타 FC 2 0 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 샬럿 인디펜던스 샬럿 인디펜던스 4 1 8.6 70’ 0 1 1 0
2025 One Knoxville SC One Knoxville SC 유니언 오마하 유니언 오마하 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 챠타누가가 레드 웰베스 챠타누가가 레드 웰베스 2 2 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 웨스트체스터 SC 웨스트체스터 SC 2 1 7.6 90’ 0 1 0 0
2025 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 유니언 오마하 유니언 오마하 2 1 6.3 81’ 0 0 1 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 2 6 90’ 0 0 0 0
2025 샬럿 인디펜던스 샬럿 인디펜던스 유니언 오마하 유니언 오마하 1 2 7.1 90’ 0 1 0 0
2025 아브 알타 FC 아브 알타 FC 유니언 오마하 유니언 오마하 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 리치몬드 키커스 리치몬드 키커스 3 4 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine 유니언 오마하 유니언 오마하 3 1 7 90’ 0 1 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 그린빌 트리움프 그린빌 트리움프 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 포워드 매디슨 포워드 매디슨 유니언 오마하 유니언 오마하 0 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 FC 나폴리 FC 나폴리 유니언 오마하 유니언 오마하 3 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 텍소마 FC 텍소마 FC 유니언 오마하 유니언 오마하 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine 2 2 7.5 90’ 0 1 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 세인트루이스 시티 SC 세인트루이스 시티 SC 유니언 오마하 유니언 오마하 2 0 6 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 포워드 매디슨 포워드 매디슨 유니언 오마하 유니언 오마하 0 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 샌 안토니오 텍사스 샌 안토니오 텍사스 1 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 리치몬드 키커스 리치몬드 키커스 유니언 오마하 유니언 오마하 1 0 6.1 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 디모인 메나스 디모인 메나스 유니언 오마하 유니언 오마하 1 2 0 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close