최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

맥만 스코트

스코틀랜드
스코틀랜드
위치:
방어자
나이:
29 (09.07.1996)
키:
183 센티미터
선호하는 발:
오른쪽
계약 만료:
31.05.2026
맥만 스코트 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 에어 유나이티드 에어 유나이티드 아 브로스 아 브로스 1 0 0 90’ 0 0 0 0
07.04 에어 유나이티드 에어 유나이티드 던펌린 애슬레틱 던펌린 애슬레틱 0 3 0 90’ 0 0 0 0
04.04 에어 유나이티드 에어 유나이티드 파틱 시슬 파틱 시슬 1 1 0 90’ 0 0 0 0
27.03 라이스 로버스 라이스 로버스 에어 유나이티드 에어 유나이티드 3 0 0 77’ 0 0 0 0
21.03 에어 유나이티드 에어 유나이티드 그리 녹 모튼 그리 녹 모튼 0 1 0 90’ 0 0 1 0
14.03 퀸스 파크 퀸스 파크 에어 유나이티드 에어 유나이티드 1 1 0 90’ 0 0 0 0
28.02 상 존스턴 상 존스턴 에어 유나이티드 에어 유나이티드 3 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
24.02 에어 유나이티드 에어 유나이티드 인버네스 인버네스 1 2 0 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
21.02 에어 유나이티드 에어 유나이티드 로스 카운티 로스 카운티 0 0 0 90’ 0 0 0 0
14.02 아 브로스 아 브로스 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 0 0 90’ 0 0 1 0
31.01 에어 유나이티드 에어 유나이티드 라이스 로버스 라이스 로버스 2 1 0 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
27.01 상 존스턴 상 존스턴 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
24.01 파틱 시슬 파틱 시슬 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
17.01 던디 유나이티드 던디 유나이티드 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
10.01 에어 유나이티드 에어 유나이티드 에어드리 유나이티드 에어드리 유나이티드 1 1 0 90’ 0 0 1 0
03.01 에어 유나이티드 에어 유나이티드 퀸스 파크 퀸스 파크 0 0 0 39’ 0 0 0 0
2025 그리 녹 모튼 그리 녹 모튼 에어 유나이티드 에어 유나이티드 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 던펌린 애슬레틱 던펌린 애슬레틱 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 상 존스턴 상 존스턴 2 4 0 90’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 파틱 시슬 파틱 시슬 0 0 0 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 투리프 유나이티드 투리프 유나이티드 3 0 0 35’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 에어드리 유나이티드 에어드리 유나이티드 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 아 브로스 아 브로스 1 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 로스 카운티 로스 카운티 에어 유나이티드 에어 유나이티드 3 3 0 90’ 1 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 던펌린 애슬레틱 던펌린 애슬레틱 0 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 퀸스 파크 퀸스 파크 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 파틱 시슬 파틱 시슬 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 그리 녹 모튼 그리 녹 모튼 2 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 라이스 로버스 라이스 로버스 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 2 0 90’ 0 0 1 0
2025 상 존스턴 상 존스턴 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 에어드리 유나이티드 에어드리 유나이티드 4 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 던펌린 애슬레틱 던펌린 애슬레틱 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 1 0 75’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 로스 카운티 로스 카운티 1 1 0 70’ 0 0 0 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 퀸스 파크 퀸스 파크 1 1 0 68’ 0 0 0 0
2025 그리 녹 모튼 그리 녹 모튼 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 2 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 파틱 시슬 파틱 시슬 에어 유나이티드 에어 유나이티드 2 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 라이스 로버스 라이스 로버스 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 아 브로스 아 브로스 에어 유나이티드 에어 유나이티드 1 1 0 90’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 킬 마녹 킬 마녹 에어 유나이티드 에어 유나이티드 1 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 파틱 시슬 파틱 시슬 0 2 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 파틱 시슬 파틱 시슬 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 1 7.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 에어드리 유나이티드 에어드리 유나이티드 에어 유나이티드 에어 유나이티드 0 1 0 29’ 0 0 1 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 퀸스 파크 퀸스 파크 2 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 리빙스턴 리빙스턴 에어 유나이티드 에어 유나이티드 5 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 에어 유나이티드 에어 유나이티드 폴커크 폴커크 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 라이스 로버스 라이스 로버스 에어 유나이티드 에어 유나이티드 1 0 0 90’ 0 0 1 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close