최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

에릭 마르텔

독일
독일
현재 클럽:
위치:
미드필더
숫자:
6
나이:
24 (29.04.2002)
키:
188 센티미터
무게:
81 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
시장 가치:
€8.18m
계약 만료:
30.06.2026
에릭 마르텔 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
12.04 1. 쾰른 1. 쾰른 베르더 브레멘 베르더 브레멘 3 1 7.3 90’ 0 0 1 0
05.04 아인트라흐트 프랑크푸르트 아인트라흐트 프랑크푸르트 1. 쾰른 1. 쾰른 2 2 출전 정지
21.03 1. 쾰른 1. 쾰른 보루시아 묀헨글라트바흐 보루시아 묀헨글라트바흐 3 3 6 86’ 1 0 2 1
14.03 함부르크 함부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
07.03 1. 쾰른 1. 쾰른 보루시아 도르트문트 보루시아 도르트문트 1 2 6.6 90’ 0 0 1 0
27.02 아우크스부르크 아우크스부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 2 0 7.1 46’ 0 0 1 0
21.02 1. 쾰른 1. 쾰른 TSG 1899 호펜하임 TSG 1899 호펜하임 2 2 6.9 90’ 0 0 0 0
14.02 VfB 슈투트가르트 VfB 슈투트가르트 1. 쾰른 1. 쾰른 3 1 6.3 89’ 0 0 0 0
08.02 1. 쾰른 1. 쾰른 라센볼스포츠 라이프치히 라센볼스포츠 라이프치히 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
30.01 1. 쾰른 1. 쾰른 VfL 볼프스부르크 VfL 볼프스부르크 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
25.01 SC 프라이부르크 SC 프라이부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 2 1 6.4 14’ 0 0 0 0
17.01 1. 쾰른 1. 쾰른 1. FSV 마인츠 05 1. FSV 마인츠 05 2 1 7.5 46’ 0 0 1 0
14.01 1. 쾰른 1. 쾰른 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 1 3 출전 정지
10.01 1. 하이덴 1. 하이덴 1. 쾰른 1. 쾰른 2 2 8.5 90’ 1 0 1 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 유니온 베를린 유니온 베를린 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 바이어 04 레버쿠젠 바이어 04 레버쿠젠 1. 쾰른 1. 쾰른 2 0 5.9 80’ 0 0 1 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 장크트파울리 장크트파울리 1 1 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 베르더 브레멘 베르더 브레멘 1. 쾰른 1. 쾰른 1 1 7.3 82’ 0 0 1 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아인트라흐트 프랑크푸르트 아인트라흐트 프랑크푸르트 3 4 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 보루시아 묀헨글라트바흐 보루시아 묀헨글라트바흐 1. 쾰른 1. 쾰른 3 1 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 함부르크 함부르크 4 1 7 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 1 4 6.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 보루시아 도르트문트 보루시아 도르트문트 1. 쾰른 1. 쾰른 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아우크스부르크 아우크스부르크 1 1 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 TSG 1899 호펜하임 TSG 1899 호펜하임 1. 쾰른 1. 쾰른 0 1 8.2 90’ 0 1 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 VfB 슈투트가르트 VfB 슈투트가르트 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 VfL 볼프스부르크 VfL 볼프스부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 3 3 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 SC 프라이부르크 SC 프라이부르크 4 1 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 1. FSV 마인츠 05 1. FSV 마인츠 05 1. 쾰른 1. 쾰른 0 1 7.8 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 1. 쾰른 1. 쾰른 1 2 7.7 90’ 1 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아탈란타 BC 아탈란타 BC 4 0 0 73’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 레스터 시티 레스터 시티 3 1 7.4 46’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 독일 U21 독일 U21 3 2 6.4 98’ 0 0 1 0
2025 독일 U21 독일 U21 프랑스 U21 프랑스 U21 3 0 7.6 90’ 0 0 1 0
2025 독일 U21 독일 U21 이탈리아 U21 이탈리아 U21 3 2 8.2 114’ 0 0 0 0
2025 잉글랜드  U21 잉글랜드 U21 독일 U21 독일 U21 1 2 0 3’ 0 0 0 0
2025 체코 U21 체코 U21 독일 U21 독일 U21 2 4 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 독일 U21 독일 U21 슬로베니아 U21 슬로베니아 U21 3 0 6.9 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 4 0 8.3 90’ 1 0 0 0
2025 뉘른베르크 뉘른베르크 1. 쾰른 1. 쾰른 1 2 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 1 1 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 하노버 96 하노버 96 1. 쾰른 1. 쾰른 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 3 1 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 1. 쾰른 1. 쾰른 1 1 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 헤르타 BSC 헤르타 BSC 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close