최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Malenica Marko

크로아티아
크로아티아
현재 클럽:
위치:
골키퍼
나이:
32 (08.02.1994)
키:
192 센티미터
무게:
84 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
계약 만료:
30.06.2029
Malenica Marko 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
17.04 오시 예크 오시 예크 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 0 2 7.1 90’ 5/7 0 0
12.04 리예 카 리예 카 오시 예크 오시 예크 0 2 7.8 90’ 4/4 0 0
04.04 디나모 자그레브 디나모 자그레브 오시 예크 오시 예크 7 0 3.2 90’ 5/12 0 0
22.03 슬레 이븐 벨 루포 슬레 이븐 벨 루포 오시 예크 오시 예크 0 0 7.3 90’ 2/2 0 0
14.03 오시 예크 오시 예크 HNK 고리 차 HNK 고리 차 0 0 8.3 90’ 4/4 0 0
06.03 이스트라 1961 이스트라 1961 오시 예크 오시 예크 0 1 7.8 90’ 2/2 0 0
28.02 오시 예크 오시 예크 HNK 부코바르 91 HNK 부코바르 91 2 0 7.6 90’ 1/1 0 0
21.02 NK 로코 모티 바 자그레브 NK 로코 모티 바 자그레브 오시 예크 오시 예크 3 1 벤치
15.02 오시 예크 오시 예크 하이두크 스플리트 하이두크 스플리트 0 2 벤치
08.02 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 오시 예크 오시 예크 2 1 벤치
01.02 오시 예크 오시 예크 리예 카 리예 카 1 0 명단 제외
25.01 오시 예크 오시 예크 디나모 자그레브 디나모 자그레브 0 3 5.9 90’ 2/5 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 슬레 이븐 벨 루포 슬레 이븐 벨 루포 0 0 7.4 90’ 3/3 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 HNK 고리 차 HNK 고리 차 1 1 6.3 90’ 1/2 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 이스트라 1961 이스트라 1961 1 5 5.1 90’ 1/6 0 0
2025 HNK 부코바르 91 HNK 부코바르 91 오시 예크 오시 예크 2 2 6 90’ 1/3 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 NK 로코 모티 바 자그레브 NK 로코 모티 바 자그레브 1 1 7.6 90’ 6/7 0 0
2025 하이두크 스플리트 하이두크 스플리트 오시 예크 오시 예크 2 0 8.2 90’ 9/11 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 0 0 7.4 90’ 4/4 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 오시 예크 오시 예크 0 0 벤치
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 리예 카 리예 카 오시 예크 오시 예크 4 2 6.6 90’ 6/10 0 0
2025 디나모 자그레브 디나모 자그레브 오시 예크 오시 예크 2 1 5.7 90’ 0/2 0 0
2025 슬레 이븐 벨 루포 슬레 이븐 벨 루포 오시 예크 오시 예크 2 1 5.8 90’ 2/4 0 0
2025 HNK 고리 차 HNK 고리 차 오시 예크 오시 예크 0 1 6.7 90’ 1/1 0 0
2025 이스트라 1961 이스트라 1961 오시 예크 오시 예크 2 1 6.6 90’ 3/5 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 HNK 부코바르 91 HNK 부코바르 91 4 0 7.2 90’ 3/3 0 0
2025 NK 로코 모티 바 자그레브 NK 로코 모티 바 자그레브 오시 예크 오시 예크 1 1 7.3 90’ 5/6 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 하이두크 스플리트 하이두크 스플리트 0 2 6.2 90’ 2/4 0 0
2025 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 오시 예크 오시 예크 0 0 7.3 90’ 3/3 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 리예 카 리예 카 0 0 6.8 90’ 1/1 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 디나모 자그레브 디나모 자그레브 0 2 6.4 90’ 4/6 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 디나모 키예프 디나모 키예프 오시 예크 오시 예크 0 1 0 90’ 0/0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 오시 예크 오시 예크 이스트라 1961 이스트라 1961 1 1 6.5 90’ 2/3 0 0
2025 NK 바라 주딘 NK 바라 주딘 오시 예크 오시 예크 2 1 6.5 90’ 4/6 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 NK 로코 모티 바 자그레브 NK 로코 모티 바 자그레브 1 1 6.6 90’ 2/3 0 0
2025 슬레 이븐 벨 루포 슬레 이븐 벨 루포 오시 예크 오시 예크 1 4 6.9 90’ 3/4 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 하이두크 스플리트 하이두크 스플리트 2 0 6.5 90’ 0/0 0 0
2025 리예 카 리예 카 오시 예크 오시 예크 0 2 6.8 90’ 2/2 0 0
2025 오시 예크 오시 예크 HNK 고리 차 HNK 고리 차 0 1 6.6 90’ 3/4 0 0
2025 디나모 자그레브 디나모 자그레브 오시 예크 오시 예크 2 0 7.4 90’ 7/9 0 0
2025 시 베닉 시 베닉 오시 예크 오시 예크 4 1 5.4 90’ 2/6 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close