최고의 토너먼트
자세히보기

Kalmar Oliver

헝가리
헝가리
현재 클럽:
위치:
방어자
나이:
24 (20.12.2001)
Kalmar Oliver 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
03.05 새게드 2011 새게드 2011 옹호 된 옹호 된 0 0 0 90’ 0 0 0 0
26.04 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 새게드 2011 새게드 2011 2 0 0 75’ 0 0 0 0
19.04 새게드 2011 새게드 2011 MOL Fehervar MOL Fehervar 0 3 명단 제외
11.04 Bvsc-주글로 Bvsc-주글로 새게드 2011 새게드 2011 1 1 명단 제외
05.04 새게드 2011 새게드 2011 바사 바사 0 4 벤치
22.03 Szentlorinc SE Szentlorinc SE 새게드 2011 새게드 2011 0 2 0 90’ 0 0 0 0
14.03 쇼로크샤르 쇼로크샤르 새게드 2011 새게드 2011 0 1 0 90’ 0 0 0 0
08.03 새게드 2011 새게드 2011 메조코베스트 조리 SE 메조코베스트 조리 SE 1 2 0 80’ 0 0 0 0
01.03 코자르미슬레니 SE 코자르미슬레니 SE 새게드 2011 새게드 2011 2 1 0 90’ 0 0 1 0
22.02 새게드 2011 새게드 2011 티사케츠케 티사케츠케 1 1 0 90’ 0 0 0 0
15.02 카르카기 카르카기 새게드 2011 새게드 2011 1 0 0 90’ 0 0 0 0
08.02 새게드 2011 새게드 2011 베 케슈 처버 1912 Előre 베 케슈 처버 1912 Előre 1 1 0 90’ 0 0 0 0
01.02 Kecskemeti TE Kecskemeti TE 새게드 2011 새게드 2011 4 0 0 46’ 0 0 0 0
2025 아크비탈 체삭바르 아크비탈 체삭바르 새게드 2011 새게드 2011 1 1 명단 제외
2025 새게드 2011 새게드 2011 아이카 아이카 0 1 0 25’ 0 0 0 0
2025 옹호 된 옹호 된 새게드 2011 새게드 2011 0 0 0 76’ 0 0 0 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 4 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 디오스기리 디오스기리 새게드 2011 새게드 2011 2 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 MOL Fehervar MOL Fehervar 새게드 2011 새게드 2011 1 0 0 11’ 0 0 0 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 Bvsc-주글로 Bvsc-주글로 2 1 0 74’ 0 0 0 0
2025 바사 바사 새게드 2011 새게드 2011 0 0 0 1’ 0 0 0 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 Szentlorinc SE Szentlorinc SE 2 0 0 4’ 0 0 0 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 쇼로크샤르 쇼로크샤르 0 3 0 5’ 0 0 0 0
2025 메조코베스트 조리 SE 메조코베스트 조리 SE 새게드 2011 새게드 2011 1 0 0 18’ 0 0 0 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 코자르미슬레니 SE 코자르미슬레니 SE 1 0 0 2’ 0 0 0 0
2025 티사케츠케 티사케츠케 새게드 2011 새게드 2011 1 4 0 14’ 0 0 1 0
2025 새게드 2011 새게드 2011 카르카기 카르카기 2 2 0 63’ 0 0 0 0
2025 베 케슈 처버 1912 Előre 베 케슈 처버 1912 Előre 새게드 2011 새게드 2011 1 1 0 22’ 0 0 0 0
2025 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 새게드 2011 새게드 2011 2 3 명단 제외
2025 베 케슈 처버 1912 Előre 베 케슈 처버 1912 Előre 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 2 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda Szentlorinc SE Szentlorinc SE 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 기르모트 기르모트 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda Bvsc-주글로 Bvsc-주글로 2 2 0 90’ 0 0 1 0
2025 아크비탈 체삭바르 아크비탈 체삭바르 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 1 2 0 90’ 1 0 1 0
2025 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 메조코베스트 조리 SE 메조코베스트 조리 SE 3 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 쇼로크샤르 쇼로크샤르 부다포키 MTE-Ujbuda 부다포키 MTE-Ujbuda 3 2 벤치
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close