최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Hansen Matt

독일
독일
위치:
미드필더
나이:
22 (15.05.2004)
키:
183 센티미터
무게:
72 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
Hansen Matt 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
12.04 파더보른 07 파더보른 07 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 4 3 6.5 46’ 0 0 1 0
05.04 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 파더보른 07 파더보른 07 0 2 6.7 69’ 0 0 1 0
21.03 파더보른 07 파더보른 07 디나모 드레스덴 디나모 드레스덴 2 1 6.9 45’ 0 0 0 0
14.03 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트 파더보른 07 파더보른 07 2 2 0 1’ 0 0 0 0
07.03 파더보른 07 파더보른 07 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 1 1 0 10’ 0 0 0 0
28.02 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 파더보른 07 파더보른 07 1 2 6.5 14’ 0 0 0 0
22.02 파더보른 07 파더보른 07 헤르타 BSC 헤르타 BSC 5 2 6.6 23’ 0 0 0 0
15.02 VfL 보훔 VfL 보훔 파더보른 07 파더보른 07 0 0 6.7 27’ 0 0 0 0
07.02 파더보른 07 파더보른 07 뉘른베르크 뉘른베르크 2 1 출전 정지
01.02 포르투나 뒤셀도르프 포르투나 뒤셀도르프 파더보른 07 파더보른 07 2 1 4.9 72’ 0 0 2 1
25.01 파더보른 07 파더보른 07 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 2 1 6.9 46’ 0 0 0 0
18.01 홀스타인 홀스타인 파더보른 07 파더보른 07 2 0 6.3 23’ 0 0 1 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 다름슈타트 98 다름슈타트 98 2 2 6.5 73’ 0 0 0 0
2025 카를스루에 SC 카를스루에 SC 파더보른 07 파더보른 07 0 4 7 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 엘버즈버그 엘버즈버그 1 2 7.1 46’ 0 0 0 0
2025 샬케 04 샬케 04 파더보른 07 파더보른 07 2 1 6.7 88’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 하노버 96 하노버 96 0 2 6.6 76’ 0 0 0 0
2025 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 파더보른 07 파더보른 07 0 1 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 2 1 7.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 파더보른 07 파더보른 07 바이어 04 레버쿠젠 바이어 04 레버쿠젠 2 4 6.4 73’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 디나모 드레스덴 디나모 드레스덴 파더보른 07 파더보른 07 1 2 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 아르미니아 빌레펠트 아르미니아 빌레펠트 4 3 5.9 90’ 0 0 1 0
2025 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 파더보른 07 파더보른 07 1 2 8.1 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 1. 카이저 슬라 우테 른 1. 카이저 슬라 우테 른 2 0 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 VfL 보훔 VfL 보훔 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 뉘른베르크 뉘른베르크 파더보른 07 파더보른 07 0 0 벤치
2025 파더보른 07 파더보른 07 포르투나 뒤셀도르프 포르투나 뒤셀도르프 1 2 6.8 45’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 빅토리아 쾰른 빅토리아 쾰른 파더보른 07 파더보른 07 1 3 7 30’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 파더보른 07 파더보른 07 1 1 6.6 13’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 홀스타인 홀스타인 2 1 6 22’ 0 0 0 0
2025 카를스루에 SC 카를스루에 SC 파더보른 07 파더보른 07 3 0 6 60’ 0 0 1 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 2 1 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 샬케 04 샬케 04 파더보른 07 파더보른 07 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 엘버즈버그 엘버즈버그 1 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 뉘른베르크 뉘른베르크 파더보른 07 파더보른 07 2 3 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 파더보른 07 파더보른 07 포르투나 뒤셀도르프 포르투나 뒤셀도르프 1 2 6.7 20’ 0 0 0 0
2025 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 아 인트라 흐트 브라운 슈 바이크 파더보른 07 파더보른 07 3 2 벤치
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close