최고의 토너먼트
자세히보기

Hansen K. L.

덴마크
덴마크
현재 클럽:
위치:
방어자
숫자:
25
나이:
24 (14.05.2002)
키:
184 센티미터
선호하는 발:
왼쪽
Hansen K. L. 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
12.04 1. 쾰른 1. 쾰른 베르더 브레멘 베르더 브레멘 3 1 6.9 46’ 0 0 0 0
05.04 아인트라흐트 프랑크푸르트 아인트라흐트 프랑크푸르트 1. 쾰른 1. 쾰른 2 2 6.3 90’ 0 0 0 0
21.03 1. 쾰른 1. 쾰른 보루시아 묀헨글라트바흐 보루시아 묀헨글라트바흐 3 3 6.9 90’ 0 0 0 0
14.03 함부르크 함부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 1 1 6.9 90’ 0 0 1 0
07.03 1. 쾰른 1. 쾰른 보루시아 도르트문트 보루시아 도르트문트 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
27.02 아우크스부르크 아우크스부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 2 0 6.3 90’ 0 0 0 0
21.02 1. 쾰른 1. 쾰른 TSG 1899 호펜하임 TSG 1899 호펜하임 2 2 6.7 90’ 0 0 0 0
14.02 VfB 슈투트가르트 VfB 슈투트가르트 1. 쾰른 1. 쾰른 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
08.02 1. 쾰른 1. 쾰른 라센볼스포츠 라이프치히 라센볼스포츠 라이프치히 1 2 7 78’ 0 0 0 0
30.01 1. 쾰른 1. 쾰른 VfL 볼프스부르크 VfL 볼프스부르크 1 0 8.5 86’ 0 0 0 0
25.01 SC 프라이부르크 SC 프라이부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 2 1 6.7 77’ 0 0 0 0
17.01 1. 쾰른 1. 쾰른 1. FSV 마인츠 05 1. FSV 마인츠 05 2 1 6.7 45’ 0 0 0 0
14.01 1. 쾰른 1. 쾰른 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 1 3 6.5 78’ 0 0 0 0
10.01 1. 하이덴 1. 하이덴 1. 쾰른 1. 쾰른 2 2 7 16’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 유니온 베를린 유니온 베를린 0 1 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 바이어 04 레버쿠젠 바이어 04 레버쿠젠 1. 쾰른 1. 쾰른 2 0 6.2 18’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 장크트파울리 장크트파울리 1 1 0 3’ 0 0 0 0
2025 베르더 브레멘 베르더 브레멘 1. 쾰른 1. 쾰른 1 1 7.3 45’ 0 1 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아인트라흐트 프랑크푸르트 아인트라흐트 프랑크푸르트 3 4 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 보루시아 묀헨글라트바흐 보루시아 묀헨글라트바흐 1. 쾰른 1. 쾰른 3 1 5 67’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 함부르크 함부르크 4 1 7.1 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 바이에른 뮌헨 바이에른 뮌헨 1 4 5.9 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 보루시아 도르트문트 보루시아 도르트문트 1. 쾰른 1. 쾰른 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아우크스부르크 아우크스부르크 1 1 6.9 74’ 0 0 0 0
2025 TSG 1899 호펜하임 TSG 1899 호펜하임 1. 쾰른 1. 쾰른 0 1 6.8 84’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 VfB 슈투트가르트 VfB 슈투트가르트 1 2 6.4 17’ 0 0 0 0
2025 VfL 볼프스부르크 VfL 볼프스부르크 1. 쾰른 1. 쾰른 3 3 6.6 78’ 0 0 0 0
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 SC 프라이부르크 SC 프라이부르크 4 1 7.7 68’ 0 0 0 0
2025 1. FSV 마인츠 05 1. FSV 마인츠 05 1. 쾰른 1. 쾰른 0 1 7.1 67’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 1. 쾰른 1. 쾰른 1 2 6.4 22’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 1. 쾰른 1. 쾰른 아탈란타 BC 아탈란타 BC 4 0 0 63’ 0 0 0 0
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 안시 안시 3 2 벤치
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 누오바 손드리오 칼초 누오바 손드리오 칼초 4 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 유베 스타비아 유베 스타비아 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 1 0 벤치
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 후로시오네 칼치오 후로시오네 칼치오 2 0 6.2 21’ 0 0 0 0
2025 체세나 체세나 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 2 1 6.5 57’ 0 0 0 0
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 쥬잇티롤 쥬잇티롤 1 2 6.9 65’ 0 0 0 0
2025 카탄차로 1929 카탄차로 1929 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 1 3 7.1 90’ 0 0 0 0
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 카라레세 카라레세 0 0 6.7 61’ 0 0 0 0
2025 바리 바리 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 2 1 6.7 90’ 0 0 1 0
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 사수올로 칼초 사수올로 칼초 5 3 6.5 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close