최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Canelas Almeida Ferreira Tiago Emanuel

포르투갈
포르투갈
위치:
방어자
나이:
32 (10.07.1993)
키:
185 센티미터
무게:
82 킬로그램
선호하는 발:
왼쪽
계약 만료:
30.06.2026
Canelas Almeida Ferreira Tiago Emanuel 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
10.04 펠게이라스 1932 펠게이라스 1932 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 0 0 0 90’ 0 0 1 0
04.04 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 CS 마리티무 CS 마리티무 0 0 0 90’ 0 0 0 0
14.03 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 S.L. 벤피카 II S.L. 벤피카 II 1 0 0 90’ 0 0 0 0
07.03 포르티모넨세 SC 포르티모넨세 SC 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 2 3 0 90’ 0 0 0 0
01.03 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 올리베이렌스 올리베이렌스 0 0 0 90’ 0 0 0 0
23.02 포르투 II 포르투 II 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 1 0 0 90’ 0 0 0 0
15.02 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 S.C.U. 토렌세 S.C.U. 토렌세 0 0 0 90’ 0 0 0 0
10.02 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 스포르팅 클루 베 포르투갈 2 세 스포르팅 클루 베 포르투갈 2 세 0 3 0 90’ 0 0 1 0
01.02 UD 레이리아 UD 레이리아 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 0 0 명단 제외
23.01 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 아카데미코 데 비 세우 아카데미코 데 비 세우 2 1 0 90’ 0 0 1 0
15.01 비젤라 비젤라 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 3 0 0 90’ 0 0 0 0
04.01 페나 피엘 페나 피엘 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 SC 파렌스 SC 파렌스 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 CD. 페이렌시 CD. 페이렌시 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 루시타니아 루시타니아 1 5 0 90’ 0 0 0 0
2025 차베스 차베스 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 펠게이라스 1932 펠게이라스 1932 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 CS 마리티무 CS 마리티무 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 2 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 Leixões Leixões 3 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 S.L. 벤피카 II S.L. 벤피카 II 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 2 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 포르티모넨세 SC 포르티모넨세 SC 4 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 스포르팅 클루브 포르투갈 스포르팅 클루브 포르투갈 2 3 0 120’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 올리베이렌스 올리베이렌스 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 2 2 0 23’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 포르투 II 포르투 II 2 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 S.C.U. 토렌세 S.C.U. 토렌세 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 스포르팅 클루 베 포르투갈 2 세 스포르팅 클루 베 포르투갈 2 세 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 3 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 아카데미코 데 비 세우 아카데미코 데 비 세우 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 0 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 비젤라 비젤라 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 UD 레이리아 UD 레이리아 톤델라 톤델라 0 2 0 23’ 0 0 0 0
2025 차베스 차베스 UD 레이리아 UD 레이리아 0 2 0 15’ 0 0 0 0
2025 UD 레이리아 UD 레이리아 올리베이렌스 올리베이렌스 5 0 0 7’ 0 0 0 0
2025 파수스드페헤이라 파수스드페헤이라 UD 레이리아 UD 레이리아 2 3 0 5’ 0 0 0 0
2025 UD 레이리아 UD 레이리아 S.L. 벤피카 II S.L. 벤피카 II 1 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 CD. 페이렌시 CD. 페이렌시 UD 레이리아 UD 레이리아 2 1 0 51’ 0 0 0 0
2025 UD 레이리아 UD 레이리아 S.C.U. 토렌세 S.C.U. 토렌세 1 3 0 90’ 0 0 1 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close