최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

드레셀 데니스

독일
독일
현재 클럽:
위치:
미드필더
나이:
27 (26.10.1998)
키:
185 센티미터
무게:
75 킬로그램
선호하는 발:
왼쪽
계약 만료:
30.06.2027
드레셀 데니스 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 한사 로스톡 한사 로스톡 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 5 1 0 90’ 0 0 0 0
08.04 VfB 슈투트가르트 2 II VfB 슈투트가르트 2 II SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1 1 0 90’ 0 0 0 0
05.04 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 베릴 베릴 1 0 0 90’ 0 0 0 0
21.03 에너지 콧부스 에너지 콧부스 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1 1 0 90’ 0 0 1 0
15.03 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 FC 잉골슈타트 FC 잉골슈타트 1 3 벤치
07.03 1. FC 슈바인푸르트 05 1. FC 슈바인푸르트 05 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 3 2 0 19’ 0 0 0 0
03.03 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 TSG 1899 호펜 하임 II TSG 1899 호펜 하임 II 1 3 0 90’ 0 0 0 0
28.02 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1 1 0 90’ 0 0 0 0
21.02 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1. 사르 브루 켄 1. 사르 브루 켄 1 1 0 90’ 0 0 0 0
15.02 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 알레 마니아 아헨 알레 마니아 아헨 1 3 0 46’ 0 0 0 0
06.02 Waldhof 만하임 Waldhof 만하임 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 2 1 0 90’ 0 0 0 0
01.02 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 MSV 뒤스부르크 MSV 뒤스부르크 1 0 0 90’ 0 0 0 0
24.01 에르츠게빌게 에르츠게빌게 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 0 3 0 90’ 0 0 0 0
17.01 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 베헨 위에스바든 베헨 위에스바든 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 로트바이스 에센 로트바이스 에센 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 3 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 VfL 오스나브뤼크 VfL 오스나브뤼크 3 5 0 71’ 0 0 1 0
2025 빅토리아 쾰른 빅토리아 쾰른 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 0 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 TSV 1860 뮌헨 TSV 1860 뮌헨 0 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 하벨세 하벨세 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 2 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 라인도르프 알타흐 라인도르프 알타흐 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 0 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 한사 로스톡 한사 로스톡 0 5 0 86’ 0 0 1 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 VfB 슈투트가르트 2 II VfB 슈투트가르트 2 II 1 3 0 90’ 0 0 1 0
2025 베릴 베릴 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 5 0 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 에너지 콧부스 에너지 콧부스 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 FC 잉골슈타트 FC 잉골슈타트 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 4 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1. FC 슈바인푸르트 05 1. FC 슈바인푸르트 05 5 1 0 90’ 0 1 0 0
2025 TSG 1899 호펜 하임 II TSG 1899 호펜 하임 II SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 얀 리젠즈버그 얀 리젠즈버그 2 1 0 90’ 0 0 1 0
2025 1. 사르 브루 켄 1. 사르 브루 켄 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 3 1 0 90’ 0 0 0 0
2025 알레 마니아 아헨 알레 마니아 아헨 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1 3 0 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 Waldhof 만하임 Waldhof 만하임 1 2 0 90’ 0 0 0 0
2025 MSV 뒤스부르크 MSV 뒤스부르크 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 2 1 0 90’ 0 0 1 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 엘버즈버그 엘버즈버그 0 1 7 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 에르츠게빌게 에르츠게빌게 1 0 0 90’ 0 0 1 0
2025 베헨 위에스바든 베헨 위에스바든 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 3 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 취리히 취리히 3 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 프레우센 뮌스터 프레우센 뮌스터 2 2 6.7 90’ 0 0 1 0
2025 함부르크 함부르크 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 6 1 6.7 90’ 0 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 하노버 96 하노버 96 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 그레이테르 퓨르트 그레이테르 퓨르트 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 0 1 7.7 90’ 0 1 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 헤르타 BSC 헤르타 BSC 2 3 7.2 90’ 1 0 0 0
2025 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 1. 마그데부르크 1. 마그데부르크 1 0 6.7 90’ 0 0 1 0
2025 샬케 04 샬케 04 SSV 울름 1846 SSV 울름 1846 2 1 7.2 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close