최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

Doyle Kamari

잉글랜드
잉글랜드
현재 클럽:
위치:
미드필더
나이:
20 (01.08.2005)
선호하는 발:
both
Doyle Kamari 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 동커스터 로버스 동커스터 로버스 레딩 레딩 1 0 명단 제외
06.04 레딩 레딩 링컨 시티 링컨 시티 1 2 6.4 28’ 0 0 0 0
03.04 허더즈필드 타운 허더즈필드 타운 레딩 레딩 1 1 6.5 83’ 0 0 0 0
28.03 레딩 레딩 위건 애슬레틱 위건 애슬레틱 3 0 7.5 46’ 0 1 0 0
21.03 스테버니지 스테버니지 레딩 레딩 1 0 5.8 68’ 0 0 0 0
17.03 버턴 앨비언 버턴 앨비언 레딩 레딩 1 2 7.6 84’ 1 0 0 0
14.03 레딩 레딩 플리머스 아가일 플리머스 아가일 2 2 7.3 90’ 0 0 0 0
07.03 루턴 타운 루턴 타운 레딩 레딩 2 3 6.3 72’ 0 0 0 0
28.02 레딩 레딩 브래드퍼드 시티 브래드퍼드 시티 2 1 6.8 79’ 0 0 0 0
21.02 포트 베일 포트 베일 레딩 레딩 1 1 6.7 73’ 0 0 0 0
17.02 레딩 레딩 볼턴 원더러스 볼턴 원더러스 1 1 5.2 59’ 0 0 1 0
14.02 레딩 레딩 위컴 원더러스 위컴 원더러스 3 2 5.9 90’ 0 0 0 0
07.02 윔블던 윔블던 레딩 레딩 3 2 7.3 66’ 0 1 0 0
31.01 노샘프턴 타운 FC 노샘프턴 타운 FC 레딩 레딩 0 2 7.1 75’ 0 0 0 0
27.01 레딩 레딩 엑서터 시티 엑서터 시티 2 2 6.6 87’ 0 0 0 0
24.01 레딩 레딩 반즐리 반즐리 2 2 6.7 79’ 0 0 0 0
17.01 레이턴 오리엔트 레이턴 오리엔트 레딩 레딩 3 1 6.5 73’ 0 1 0 0
10.01 맨스필드 타운 맨스필드 타운 레딩 레딩 0 0 6.9 66’ 0 0 0 0
04.01 레딩 레딩 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 1 0 7.4 63’ 0 0 0 0
01.01 레딩 레딩 버턴 앨비언 버턴 앨비언 2 0 7.4 77’ 0 0 0 0
2025 피터버러 유나이티드 피터버러 유나이티드 레딩 레딩 1 1 6.2 69’ 0 0 1 0
2025 플리머스 아가일 플리머스 아가일 레딩 레딩 1 4 7.6 90’ 1 0 0 0
2025 레딩 레딩 루턴 타운 루턴 타운 3 2 6.5 86’ 0 0 0 0
2025 브래드퍼드 시티 브래드퍼드 시티 레딩 레딩 2 0 6.1 63’ 0 0 0 0
2025 레딩 레딩 피터버러 유나이티드 피터버러 유나이티드 1 2 6.1 63’ 0 0 0 0
2025 블랙풀 블랙풀 레딩 레딩 0 3 7.2 86’ 1 0 0 0
2025 레딩 레딩 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 1 1 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 위건 애슬레틱 위건 애슬레틱 레딩 레딩 0 0 7.7 77’ 0 1 1 0
2025 레딩 레딩 스테버니지 스테버니지 1 0 7.1 79’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 칼라일 유나이티드 칼라일 유나이티드 2 3 0 111’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 동커스터 로버스 동커스터 로버스 1 1 7.5 31’ 1 0 0 0
2025 레딩 레딩 노샘프턴 타운 FC 노샘프턴 타운 FC 1 0 6.6 27’ 0 0 0 0
2025 카디프 시티 카디프 시티 레딩 레딩 2 1 6.1 69’ 0 0 0 0
2025 엑서터 시티 엑서터 시티 레딩 레딩 1 1 6.7 71’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 밀턴킨즈 던스 밀턴킨즈 던스 1 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 맨스필드 타운 맨스필드 타운 1 1 6.8 89’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 웨스트 햄 유나이티드 U21 웨스트 햄 유나이티드 U21 3 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 레딩 레딩 1 1 7 71’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 렉섬 렉섬 레딩 레딩 2 0 6.7 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 반즐리 반즐리 레딩 레딩 3 2 6.7 20’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 스윈던 타운 스윈던 타운 레딩 레딩 3 2 6.8 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 포트 베일 포트 베일 1 0 7.3 29’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 윔블던 윔블던 2 1 7.5 90’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 위컴 원더러스 위컴 원더러스 레딩 레딩 2 2 6.4 11’ 0 0 0 0
2025 볼턴 원더러스 볼턴 원더러스 레딩 레딩 1 1 6.4 66’ 0 0 1 0
2025 레딩 레딩 윔블던 윔블던 1 2 6 25’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 포츠머스 포츠머스 레딩 레딩 1 2 7.2 65’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 레딩 레딩 허더즈필드 타운 허더즈필드 타운 0 2 6.3 16’ 0 0 0 0
2025 슈루즈베리 타운 슈루즈베리 타운 크롤리 타운 크롤리 타운 1 2 6.3 13’ 0 0 0 0
2025 크롤리 타운 크롤리 타운 노샘프턴 타운 FC 노샘프턴 타운 FC 3 0 7.8 16’ 1 0 0 0
2025 크롤리 타운 크롤리 타운 엑서터 시티 엑서터 시티 3 1 6.7 20’ 0 0 0 0
2025 버밍엄 시티 버밍엄 시티 크롤리 타운 크롤리 타운 0 0 7 62’ 0 0 0 0
2025 크롤리 타운 크롤리 타운 레이턴 오리엔트 레이턴 오리엔트 1 3 6.7 61’ 0 0 0 0
2025 스테버니지 스테버니지 크롤리 타운 크롤리 타운 3 1 6.5 88’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close