최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

알렉산드루 도브레 미하이

루마니아
루마니아
현재 클럽:
위치:
미드필더
나이:
27 (30.08.1998)
키:
178 센티미터
무게:
71 킬로그램
선호하는 발:
오른쪽
계약 만료:
30.06.2026
알렉산드루 도브레 미하이 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
31.03 슬로바키아 슬로바키아 루마니아 루마니아 2 0 0 14’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
26.03 터키 터키 루마니아 루마니아 1 0 벤치
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
20.03 CFR 클루지 CFR 클루지 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 0 6.8 90’ 0 0 0 0
14.03 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 3 2 6.1 89’ 0 0 0 0
08.03 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 U 크라이오바 1948 U 크라이오바 1948 1 1 6.7 90’ 1 0 0 0
02.03 우니랴 2004 우니랴 2004 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 2 9 90’ 1 0 0 0
21.02 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 2 1 5.5 87’ 0 0 1 0
15.02 파룰 콘스탄타 파룰 콘스탄타 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 3 1 6.2 77’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
10.02 CFR 클루지 CFR 클루지 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 1 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
06.02 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 페트롤룰 페트롤룰 1 1 6.1 45’ 0 0 0 0
03.02 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 3 6.6 79’ 0 0 0 0
31.01 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 우니버시타타 우니버시타타 0 2 6.9 78’ 0 0 0 0
26.01 UTA 아라드 UTA 아라드 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 2 7.9 90’ 1 0 0 0
17.01 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 CS Metaloglobus Bucuresti CS Metaloglobus Bucuresti 1 0 8.1 90’ 1 0 0 0
2025 애프시애스비 (FCSB) 애프시애스비 (FCSB) FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 2 1 6.8 90’ 1 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 FC 오첼룰 갈라치 FC 오첼룰 갈라치 0 2 6 90’ 0 0 0 0
2025 보토사니 보토사니 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 0 7.1 89’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 아르제스 피테스티 아르제스 피테스티 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 2 1 0 45’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 크시크체레다 미르쿠랴 쭉 4 1 7.6 88’ 1 0 0 0
2025 CFR 클루지 CFR 클루지 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 3 0 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 아르제스 피테스티 아르제스 피테스티 2 0 7.6 90’ 1 0 0 0
2025 U 크라이오바 1948 U 크라이오바 1948 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 2 2 6.9 90’ 0 1 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 CSC Dumbravita CSC Dumbravita FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 4 0 31’ 2 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 우니랴 2004 우니랴 2004 4 1 8.1 70’ 1 0 0 0
2025 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 2 6.8 76’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 루마니아 루마니아 몰도바 몰도바 2 1 6.4 33’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 파룰 콘스탄타 파룰 콘스탄타 3 1 8 90’ 2 0 0 0
2025 페트롤룰 페트롤룰 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 1 6.1 22’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 1 2 7.1 90’ 1 0 1 0
2025 우니버시타타 우니버시타타 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 0 6.2 46’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 키프로스 키프로스 루마니아 루마니아 2 2 6 65’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 루마니아 루마니아 캐나다 캐나다 0 3 6.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 UTA 아라드 UTA 아라드 2 0 7.8 90’ 1 0 0 0
2025 CS Metaloglobus Bucuresti CS Metaloglobus Bucuresti FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 2 7.3 90’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 애프시애스비 (FCSB) 애프시애스비 (FCSB) 2 2 7 90’ 0 0 0 0
2025 FC 오첼룰 갈라치 FC 오첼룰 갈라치 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 1 7.6 90’ 1 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 보토사니 보토사니 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 우니버시타타 우니버시타타 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 2 2 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 CFR 클루지 CFR 클루지 1 4 7.1 90’ 1 0 0 0
2025 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 0 0 6.5 69’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 애프시애스비 (FCSB) 애프시애스비 (FCSB) 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 헤르만쉬타트 헤르만쉬타트 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 2 1 0 80’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 우니버시타타 우니버시타타 0 2 5.9 75’ 0 0 0 0
2025 CFR 클루지 CFR 클루지 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 FC 라피드 1923 FC 라피드 1923 디나모 부쿠레슈티 디나모 부쿠레슈티 1 0 6.9 90’ 0 0 1 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close