최고의 토너먼트
자세히보기

디디욘 토마스

프랑스
프랑스
현재 클럽:
위치:
골키퍼
나이:
30 (28.11.1995)
키:
193 센티미터
무게:
80 킬로그램
선호하는 발:
왼쪽
계약 만료:
30.06.2026
디디욘 토마스 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
12.04 빌렘 II 빌렘 II 알 메르 시티 알 메르 시티 2 1 6.7 90’ 3/4 0 0
06.04 로다 JC 로다 JC 빌렘 II 빌렘 II 0 1 7 90’ 1/1 0 0
03.04 빌렘 II 빌렘 II PSV 아인트호벤 U21 PSV 아인트호벤 U21 1 0 7.5 90’ 2/2 0 0
28.03 빌렘 II 빌렘 II 더 그라프스합 더 그라프스합 0 2 6.2 90’ 3/5 0 0
22.03 MVV 마스 트리 히트 MVV 마스 트리 히트 빌렘 II 빌렘 II 0 5 8.6 90’ 4/4 0 0
13.03 오스 오스 빌렘 II 빌렘 II 1 3 6.1 90’ 1/2 0 0
08.03 빌렘 II 빌렘 II 덴 보쉬 덴 보쉬 1 1 7.7 90’ 6/7 0 0
27.02 FC 엠멘 FC 엠멘 빌렘 II 빌렘 II 0 3 7.2 90’ 0/0 0 0
20.02 빌렘 II 빌렘 II 비테세 비테세 3 0 9.1 90’ 7/7 0 0
16.02 위트레흐트 II 위트레흐트 II 빌렘 II 빌렘 II 1 1 7.6 90’ 3/4 0 0
08.02 빌렘 II 빌렘 II 발베이크 발베이크 2 1 명단 제외
02.02 AFC 아약스 II AFC 아약스 II 빌렘 II 빌렘 II 2 1 6.3 90’ 3/5 0 0
23.01 빌렘 II 빌렘 II 펜로 펜로 2 1 명단 제외
18.01 에 인트 호번 에 인트 호번 빌렘 II 빌렘 II 0 2 명단 제외
09.01 빌렘 II 빌렘 II 덴 하그 덴 하그 0 0 7 90’ 4/5 0 0
2025 헬몬드 스포츠 헬몬드 스포츠 빌렘 II 빌렘 II 2 2 7.5 90’ 5/7 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II 스파르타 로테르담 스파르타 로테르담 1 5 4.9 90’ 3/8 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II 캄뷔르 캄뷔르 0 1 7 90’ 5/6 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 도르드레흐트 도르드레흐트 2 0 8.1 90’ 7/7 0 0
2025 덴 보쉬 덴 보쉬 빌렘 II 빌렘 II 2 1 6.4 90’ 3/5 0 0
2025 펜로 펜로 빌렘 II 빌렘 II 0 2 7.9 90’ 5/5 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II FC 엠멘 FC 엠멘 1 1 6.5 90’ 2/3 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 오스 오스 1 1 6.6 90’ 2/3 0 0
2025 PSV 아인트호벤 U21 PSV 아인트호벤 U21 빌렘 II 빌렘 II 2 1 8.1 90’ 10/12 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II 도르드레흐트 도르드레흐트 7 0 7.2 90’ 4/4 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II MVV 마스 트리 히트 MVV 마스 트리 히트 2 2 6.8 90’ 3/5 0 0
2025 AZ 알크마르 II AZ 알크마르 II 빌렘 II 빌렘 II 4 0 5.9 90’ 3/7 0 0
2025 발베이크 발베이크 빌렘 II 빌렘 II 2 3 7.1 90’ 5/7 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 로다 JC 로다 JC 1 2 6 90’ 2/4 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 헬몬드 스포츠 헬몬드 스포츠 1 0 7.2 90’ 3/3 0 0
2025 비테세 비테세 빌렘 II 빌렘 II 1 2 8.2 90’ 8/9 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II AFC 아약스 II AFC 아약스 II 1 0 7 90’ 2/2 0 0
2025 더 그라프스합 더 그라프스합 빌렘 II 빌렘 II 1 1 8.6 90’ 9/10 0 0
2025 캄뷔르 캄뷔르 빌렘 II 빌렘 II 2 2 8.1 90’ 9/11 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 위트레흐트 II 위트레흐트 II 2 1 7.9 90’ 7/8 0 0
2025 알 메르 시티 알 메르 시티 빌렘 II 빌렘 II 0 1 7.3 90’ 3/3 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 에 인트 호번 에 인트 호번 0 1 6.3 90’ 3/4 0 0
2025 덴 하그 덴 하그 빌렘 II 빌렘 II 5 1 5.3 90’ 3/8 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II 스파르타 로테르담 스파르타 로테르담 3 1 0 90’ 0/0 0 0
2025 로열 앤트워프 로열 앤트워프 빌렘 II 빌렘 II 2 0 0 90’ 0/0 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 퀵 보이즈 퀵 보이즈 3 0 0 90’ 0/0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골키퍼 선방 옐로 카드 레드 카드
2025 빌렘 II 빌렘 II 텔스타 텔스타 1 3 5.7 90’ 1/4 0 0
2025 텔스타 텔스타 빌렘 II 빌렘 II 2 2 6 90’ 1/3 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 도르드레흐트 도르드레흐트 3 2 6.6 120’ 3/5 0 0
2025 도르드레흐트 도르드레흐트 빌렘 II 빌렘 II 2 1 6.5 90’ 4/6 0 0
2025 NAC 브레다 NAC 브레다 빌렘 II 빌렘 II 1 1 6.8 90’ 5/6 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 즈볼레 즈볼레 1 2 6.5 90’ 4/6 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 헤라클레스 알멜로 헤라클레스 알멜로 1 2 6.5 90’ 4/6 0 0
2025 NEC 네이메헌 NEC 네이메헌 빌렘 II 빌렘 II 1 1 6.8 90’ 3/4 0 0
2025 시타르트 시타르트 빌렘 II 빌렘 II 1 0 6 90’ 1/2 0 0
2025 빌렘 II 빌렘 II 아약스 아약스 1 2 6.5 90’ 4/6 0 0
2025 헤렌벤 헤렌벤 빌렘 II 빌렘 II 3 1 6.7 90’ 6/9 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close