최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

디 나도 안토니오

이스라엘
이스라엘
위치:
앞으로
나이:
27 (30.09.1998)
키:
183 센티미터
선호하는 발:
오른쪽
디 나도 안토니오 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 삼프도리아 삼프도리아 1 2 6.3 79’ 1 0 0 0
06.04 레자나 1919 레자나 1919 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 1 3 8 90’ 0 1 0 0
22.03 엠폴리 엠폴리 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 4 2 8.3 82’ 2 0 1 0
18.03 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 비르투 스 엔 텔라 비르투 스 엔 텔라 3 0 6.1 65’ 0 0 0 0
15.03 쥬잇티롤 쥬잇티롤 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 0 0 6.5 90’ 0 0 0 0
08.03 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 바리 바리 4 0 9.1 90’ 2 0 1 0
04.03 후로시오네 칼치오 후로시오네 칼치오 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 2 7.9 90’ 2 0 0 0
01.03 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 2 1 6.7 90’ 0 1 1 0
21.02 유니세프 베네치아 유니세프 베네치아 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 3 2 8.6 79’ 2 0 0 0
15.02 아벨 리노 1912 아벨 리노 1912 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 0 1 6.1 90’ 0 0 0 0
10.02 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 카탄차로 1929 카탄차로 1929 0 2 6 33’ 0 0 0 0
06.02 체세나 체세나 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 0 6.5 46’ 0 0 0 0
31.01 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 만토바 만토바 2 2 6 86’ 0 0 0 0
24.01 몬자 1912 몬자 1912 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 3 0 6 90’ 0 0 0 0
18.01 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 모데나 모데나 0 2 5.8 71’ 0 0 0 0
10.01 유베 스타비아 유베 스타비아 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 2 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 스페치아 칼초 스페치아 칼초 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 1 5.9 90’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 레자나 1919 레자나 1919 2 1 6.5 90’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 후로시오네 칼치오 후로시오네 칼치오 1 2 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 바리 바리 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 1 1 7.1 88’ 1 0 1 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 칼초 파도바 칼초 파도바 0 1 6.2 90’ 0 0 0 0
2025 카탄차로 1929 카탄차로 1929 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 3 3 6.6 90’ 1 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 몬자 1912 몬자 1912 0 2 6.3 83’ 0 0 0 0
2025 치타 디 팔레르모 치타 디 팔레르모 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 5 0 6.1 90’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 아벨 리노 1912 아벨 리노 1912 1 1 6.3 90’ 0 0 0 0
2025 비르투 스 엔 텔라 비르투 스 엔 텔라 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 1 1 7.1 84’ 1 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 카라레세 카라레세 2 2 7.4 90’ 1 0 0 0
2025 삼프도리아 삼프도리아 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 4 1 6 90’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 쥬잇티롤 쥬잇티롤 1 1 6.4 60’ 0 0 0 0
2025 모데나 모데나 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 엠폴리 엠폴리 4 0 0 7’ 0 1 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 유니세프 베네치아 유니세프 베네치아 2 2 9.1 20’ 1 1 0 0
2025 만토바 만토바 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 2 1 6.1 75’ 0 0 0 0
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 체세나 체세나 1 3 5.9 75’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 바리 바리 S.S.D. 치타디 캄포바소 S.S.D. 치타디 캄포바소 1 0 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 델피노 페스카라 1936 델피노 페스카라 1936 S.S.D. 치타디 캄포바소 S.S.D. 치타디 캄포바소 3 0 0 46’ 0 0 0 0
2025 S.S.D. 치타디 캄포바소 S.S.D. 치타디 캄포바소 페루자 칼초 페루자 칼초 2 1 0 30’ 0 0 0 0
2025 리미니 1912 리미니 1912 S.S.D. 치타디 캄포바소 S.S.D. 치타디 캄포바소 1 1 0 27’ 0 0 0 0
2025 S.S.D. 치타디 캄포바소 S.S.D. 치타디 캄포바소 비르투 스 엔 텔라 비르투 스 엔 텔라 0 2 0 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close