최고의 토너먼트
자세히보기
person-avatar

클라크-해리스 존슨

잉글랜드
잉글랜드
현재 클럽:
위치:
앞으로
나이:
31 (21.07.1994)
키:
183 센티미터
무게:
71 킬로그램
계약 만료:
30.06.2027
클라크-해리스 존슨 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
07.04 마니사 마니사 펜디크스포르 펜디크스포르 2 0 6.4 13’ 0 0 0 0
03.04 펜디크스포르 펜디크스포르 하타이스포 하타이스포 4 1 벤치
21.03 움라니에스퍼 움라니에스퍼 펜디크스포르 펜디크스포르 0 0 부상
14.03 펜디크스포르 펜디크스포르 이스탄불스포르 이스탄불스포르 1 1 6.3 29’ 0 0 0 0
10.03 세리크 벨레디에스퍼 세리크 벨레디에스퍼 펜디크스포르 펜디크스포르 3 4 7.1 69’ 0 1 1 0
06.03 펜디크스포르 펜디크스포르 벨레디에 원스포 벨레디에 원스포 1 1 6.2 84’ 0 0 0 0
01.03 아다 나 데미 스 포르 아다 나 데미 스 포르 펜디크스포르 펜디크스포르 0 5 7.5 28’ 1 0 0 0
23.02 펜디크스포르 펜디크스포르 께치오랭규추 께치오랭규추 0 1 5.4 82’ 0 0 0 0
19.02 사카리아스퍼 사카리아스퍼 펜디크스포르 펜디크스포르 0 2 7.1 89’ 1 0 1 0
15.02 펜디크스포르 펜디크스포르 사리에르 사리에르 2 0 7 82’ 1 0 0 0
07.02 펜디크스포르 펜디크스포르 암데스포 암데스포 0 2 6.6 59’ 0 0 0 0
01.02 시바스퍼 시바스퍼 펜디크스포르 펜디크스포르 0 0 6.4 22’ 0 0 0 0
24.01 펜디크스포르 펜디크스포르 BB 에르주름 BB 에르주름 1 2 6 24’ 0 0 0 0
11.01 펜디크스포르 펜디크스포르 보드럼 베레디에시 보두룸스포 보드럼 베레디에시 보두룸스포 0 0 6.7 78’ 0 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 에럭 스포르 AS 에럭 스포르 AS 0 0 6.2 72’ 0 0 0 0
2025 볼루스퍼 볼루스퍼 펜디크스포르 펜디크스포르 1 2 6.8 77’ 0 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 Igdir FK Igdir FK 1 1 6.5 80’ 0 0 0 0
2025 코룸 벨레디예스포르 코룸 벨레디예스포르 펜디크스포르 펜디크스포르 2 0 6.3 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 카이쿠르 리제스포 카이쿠르 리제스포 펜디크스포르 펜디크스포르 6 1 0 30’ 1 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 마니사 마니사 2 0 6.7 76’ 0 0 0 0
2025 하타이스포 하타이스포 펜디크스포르 펜디크스포르 0 1 7.2 82’ 1 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 움라니에스퍼 움라니에스퍼 3 0 7.1 78’ 1 0 0 0
2025 이스탄불스포르 이스탄불스포르 펜디크스포르 펜디크스포르 0 0 7.1 60’ 0 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 세리크 벨레디에스퍼 세리크 벨레디에스퍼 4 0 6.7 73’ 1 0 0 0
2025 벨레디에 원스포 벨레디에 원스포 펜디크스포르 펜디크스포르 1 1 6.3 82’ 0 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 아다 나 데미 스 포르 아다 나 데미 스 포르 3 0 7.4 76’ 1 0 0 0
2025 께치오랭규추 께치오랭규추 펜디크스포르 펜디크스포르 0 0 6.6 60’ 0 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 사카리아스퍼 사카리아스퍼 4 1 7 72’ 1 0 0 0
2025 사리에르 사리에르 펜디크스포르 펜디크스포르 0 2 6.8 73’ 0 0 0 0
2025 암데스포 암데스포 펜디크스포르 펜디크스포르 2 1 6.9 66’ 1 0 0 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 시바스퍼 시바스퍼 2 1 6.8 77’ 0 0 0 0
2025 BB 에르주름 BB 에르주름 펜디크스포르 펜디크스포르 3 3 6.9 90’ 1 0 1 0
2025 펜디크스포르 펜디크스포르 반다르마스포르 반다르마스포르 2 0 6.6 87’ 0 0 0 0
2025 보드럼 베레디에시 보두룸스포 보드럼 베레디에시 보두룸스포 펜디크스포르 펜디크스포르 1 1 6.4 87’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 피터버러 유나이티드 피터버러 유나이티드 2 1 벤치
2025 스테버니지 스테버니지 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 1 1 6.5 69’ 0 0 0 0
2025 위건 애슬레틱 위건 애슬레틱 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 1 0 5.8 29’ 0 0 0 0
2025 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 맨스필드 타운 맨스필드 타운 3 3 벤치
2025 스톡포트 카운티 스톡포트 카운티 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 3 1 벤치
2025 볼턴 원더러스 볼턴 원더러스 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 0 1 명단 제외
2025 로더럼 유나이티드 로더럼 유나이티드 블랙풀 블랙풀 2 1 0 1’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close