최고의 토너먼트
자세히보기

Chang-jun Park

대한민국
대한민국
현재 클럽:
위치:
앞으로
나이:
29 (23.12.1996)
키:
175 센티미터
Chang-jun Park 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
04.04 제주 제주 부천 1995 부천 1995 1 0 벤치
22.03 강원 FC 강원 FC 제주 제주 1 1 벤치
18.03 제주 제주 울산 현대 울산 현대 0 2 벤치
15.03 제주 제주 서울 FC 서울 FC 1 2 벤치
08.03 안양 안양 제주 제주 2 1 0 20’ 0 0 0 0
2025 수원 수원 부천 1995 부천 1995 2 3 6.4 20’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 수원 수원 1 0 6.6 64’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 성남 FC 성남 FC 0 0 7.5 62’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 부천 1995 부천 1995 화성 화성 0 0 명단 제외
2025 GimPo Citizen GimPo Citizen 부천 1995 부천 1995 0 1 6.5 24’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 안산 그리너스 안산 그리너스 2 0 0 6’ 0 0 0 0
2025 청주직지 청주직지 부천 1995 부천 1995 0 0 6.8 59’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 천안시 천안시 2 1 7.1 85’ 0 0 0 0
2025 부산 아이파크 부산 아이파크 부천 1995 부천 1995 1 2 8.3 50’ 1 1 1 0
2025 부천 1995 부천 1995 성남 FC 성남 FC 1 0 0 1’ 0 0 0 0
2025 수원 삼성 블루윙즈 수원 삼성 블루윙즈 부천 1995 부천 1995 2 2 7 82’ 0 1 0 0
2025 전남 드래곤즈 전남 드래곤즈 부천 1995 부천 1995 3 2 6 79’ 0 0 0 0
2025 충남 아산 FC 충남 아산 FC 부천 1995 부천 1995 3 0 명단 제외
2025 부천 1995 부천 1995 인천 유나이티드 인천 유나이티드 1 0 7.5 80’ 1 0 0 0
2025 경남 경남 부천 1995 부천 1995 1 2 6.5 66’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 부천 1995 부천 1995 광주 FC 광주 FC 1 2 0 6’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 부천 1995 부천 1995 천안시 천안시 0 0 6.5 64’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 광주 FC 광주 FC 부천 1995 부천 1995 2 0 0 26’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 전남 드래곤즈 전남 드래곤즈 부천 1995 부천 1995 2 1 명단 제외
2025 청주직지 청주직지 부천 1995 부천 1995 0 1 명단 제외
2025 부천 1995 부천 1995 성남 FC 성남 FC 2 3 6.2 26’ 0 0 0 0
2025 부산 아이파크 부산 아이파크 부천 1995 부천 1995 4 2 6.7 61’ 0 0 1 0
2025 부천 1995 부천 1995 충남 아산 FC 충남 아산 FC 5 3 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 GimPo Citizen GimPo Citizen 1 1 6.3 25’ 0 0 1 0
2025 화성 화성 부천 1995 부천 1995 0 1 6.8 75’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 GimPo Citizen GimPo Citizen 부천 1995 부천 1995 1 3 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 부천 1995 부천 1995 경남 경남 2 0 8.2 90’ 1 0 0 0
2025 안산 그리너스 안산 그리너스 부천 1995 부천 1995 0 1 6.7 69’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 서울 이랜드 서울 이랜드 3 1 8.8 90’ 2 1 1 0
2025 인천 유나이티드 인천 유나이티드 부천 1995 부천 1995 1 0 6.5 26’ 0 0 0 0
2025 수원 삼성 블루윙즈 수원 삼성 블루윙즈 부천 1995 부천 1995 4 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 충남 아산 FC 충남 아산 FC 부천 1995 부천 1995 2 2 6.8 70’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 화성 화성 1 0 7.2 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 부천 1995 부천 1995 김천 상무 김천 상무 3 1 명단 제외
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 경남 경남 부천 1995 부천 1995 0 3 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 전남 드래곤즈 전남 드래곤즈 2 2 7.6 77’ 0 1 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 인천 유나이티드 인천 유나이티드 1 3 7.2 90’ 1 0 0 0
2025 성남 FC 성남 FC 부천 1995 부천 1995 0 0 6.7 30’ 0 0 0 0
2025 부천 1995 부천 1995 수원 삼성 블루윙즈 수원 삼성 블루윙즈 1 1 6.5 35’ 0 0 0 0
2025 GimPo Citizen GimPo Citizen 부천 1995 부천 1995 1 2 7 72’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close