최고의 토너먼트
자세히보기

Bazini Yaniv

이스라엘
이스라엘
위치:
미드필더
나이:
26 (16.07.1999)
Bazini Yaniv 마지막 경기
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
11.04 탈사 러프넥스 탈사 러프넥스 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 0 1 6.4 46’ 0 0 0 0
08.04 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 샌 안토니오 텍사스 샌 안토니오 텍사스 2 0 7.2 84’ 1 0 0 0
04.04 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 뉴 멕시코 유나이티드 뉴 멕시코 유나이티드 0 1 6.6 27’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
01.04 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 피닉스 상승 피닉스 상승 1 2 6.1 105’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
28.03 오클랜드 루트스 오클랜드 루트스 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 0 1 6 69’ 0 0 0 0
21.03 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 콜로라도 스프링스 지그재그 콜로라도 스프링스 지그재그 1 0 6.6 25’ 0 0 0 0
14.03 피닉스 상승 피닉스 상승 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 1 1 0 11’ 0 1 0 0
07.03 오렌지카운티 블루스 오렌지카운티 블루스 라스베가스 라이트스 라스베가스 라이트스 1 1 0 3’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 1 7 90’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 텍소마 FC 텍소마 FC 3 0 8.9 71’ 1 1 0 0
2025 그린빌 트리움프 그린빌 트리움프 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 4 7.9 90’ 1 0 0 0
2025 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 1 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 웨스트체스터 SC 웨스트체스터 SC 3 1 7.7 80’ 0 1 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 리치몬드 키커스 리치몬드 키커스 4 2 8.1 63’ 1 0 0 0
2025 아브 알타 FC 아브 알타 FC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 0 3 8.2 90’ 2 0 0 0
2025 그린빌 트리움프 그린빌 트리움프 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 2 7.4 23’ 1 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 One Knoxville SC One Knoxville SC 2 1 6.5 18’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 포워드 매디슨 포워드 매디슨 4 0 7.6 28’ 0 1 0 0
2025 챠타누가가 레드 웰베스 챠타누가가 레드 웰베스 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 2 0 7.3 46’ 0 0 0 0
2025 리치몬드 키커스 리치몬드 키커스 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 2 3 7 62’ 0 0 0 0
2025 웨스트체스터 SC 웨스트체스터 SC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 3 3 9 64’ 1 0 0 0
2025 FC 나폴리 FC 나폴리 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 2 1 5.5 60’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 그린빌 트리움프 그린빌 트리움프 2 2 6.6 90’ 0 0 0 0
2025 포워드 매디슨 포워드 매디슨 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 0 6.1 75’ 0 0 0 0
2025 유니언 오마하 유니언 오마하 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 2 7.3 75’ 2 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 One Knoxville SC One Knoxville SC 1 2 6.1 12’ 0 0 0 0
2025 Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 1 1 0 1’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 FC 나폴리 FC 나폴리 2 1 6.5 31’ 0 0 0 0
2025 One Knoxville SC One Knoxville SC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 3 0 5.7 12’ 0 0 0 0
2025 텍소마 FC 텍소마 FC 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 2 2 6.6 71’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 샬럿 인디펜던스 샬럿 인디펜던스 0 2 6.5 45’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 챠타누가가 레드 웰베스 챠타누가가 레드 웰베스 1 2 5.3 90’ 0 0 0 0
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 Spokane Velocity FC Spokane Velocity FC 0 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 샬럿 인디펜던스 샬럿 인디펜던스 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 3 2 6.4 65’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 찰스턴 배터리 찰스턴 배터리 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 4 0 0 90’ 0 0 0 0
날짜 성냥 출전 시간 골 어시스트 옐로 카드 레드 카드
2025 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 Portland Hearts of Pine Portland Hearts of Pine 2 1 7.4 90’ 0 1 1 0
2025 챠타누가가 레드 웰베스 챠타누가가 레드 웰베스 사우스 조지아 토멘타 사우스 조지아 토멘타 2 2 7.2 90’ 0 0 0 0
최고 마권업자
1
gift-icon-green 3000 USD 보너스
보너스
2
gift-icon-green 100 USD 보너스
보너스
3
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
4
gift-icon-green 750 USD 보너스
보너스
5
gift-icon-green 250 USD 보너스
보너스
6
gift-icon-green for $19.99 보너스
보너스
7
gift-icon-green for $15.99 보너스
보너스
스포츠 점수 및 뉴스에 빠르게 액세스하십시오
이 웹 앱을 기기에 설치하려면 를 누르고 "홈 화면에 추가 "를 선택하세요
close