NISA
03/24
10/24
100%
순위표
폼 테이블
홈 통계
골 통계
하프 테이블
순위표
| # | 그룹 East | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 16 | 2 | 1 | 50:18 | 32 | 50 | |
| 2 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38:25 | 13 | 36 | |
| 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30:42 | -12 | 19 | |
| 4 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24:42 | -18 | 18 | |
| 5 | 20 | 5 | 2 | 13 | 24:39 | -15 | 14 |
| # | 그룹 West | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 40:12 | 28 | 44 | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33:12 | 21 | 37 | |
| 3 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:29 | -11 | 15 | |
| 4 | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:45 | -38 | 1 |
- Playoffs