필리핀 풋볼 리그
08/25
05/26
100%
순위표
폼 테이블
홈 통계
골 통계
하프 테이블
순위표
| # | 그룹 Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 109:17 | 92 | 60 | |
| 2 | 25 | 18 | 4 | 3 | 91:15 | 76 | 58 | |
| 3 | 25 | 15 | 3 | 7 | 76:21 | 55 | 48 | |
| 4 | 25 | 14 | 6 | 5 | 74:25 | 49 | 48 | |
| 5 | 25 | 12 | 4 | 9 | 51:34 | 17 | 40 | |
| 6 | 25 | 9 | 10 | 6 | 64:31 | 33 | 37 |
- Champions League 2
- Challenge League
| # | 그룹 Classification Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 12 | 3 | 9 | 55:42 | 13 | 39 | |
| 2 | 24 | 7 | 1 | 16 | 49:83 | -34 | 22 | |
| 3 | 24 | 5 | 3 | 16 | 39:126 | -87 | 18 | |
| 4 | 24 | 3 | 2 | 19 | 21:110 | -89 | 11 | |
| 5 | 24 | 0 | 2 | 22 | 19:144 | -125 | 2 |
| # | 그룹 Philippines Football League | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 103:13 | 90 | 54 | |
| 2 | 20 | 17 | 1 | 2 | 84:9 | 75 | 52 | |
| 3 | 20 | 13 | 3 | 4 | 70:21 | 49 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 68:13 | 55 | 41 | |
| 5 | 20 | 9 | 6 | 5 | 58:22 | 36 | 33 | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 45:28 | 17 | 32 | |
| 7 | 20 | 9 | 2 | 9 | 43:35 | 8 | 29 | |
| 8 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32:74 | -42 | 15 | |
| 9 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27:119 | -92 | 11 | |
| 10 | 20 | 2 | 1 | 17 | 13:99 | -86 | 7 | |
| 11 | 20 | 0 | 2 | 18 | 14:124 | -110 | 2 |
- Championship round
폼 테이블
마지막 5 경기
마지막 10 경기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26:10 | 16 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:13 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:10 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:14 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:29 | -23 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20:5 | 15 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:22 | -18 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34:5 | 29 | 21 | 2.10 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:19 | 7 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41:25 | 16 | 16 | 1.60 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 24:12 | 12 | 16 | 1.60 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 15 | 1.50 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:15 | -4 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 24:18 | 6 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17:52 | -35 | 8 | 0.80 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:23 | -13 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7:53 | -46 | 1 | 0.10 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:11 | 10 | 15 | 2.50 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32:13 | 19 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15:2 | 13 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 17:10 | 7 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:27 | -21 | 2 | 0.40 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | -10 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:19 | -17 | 0 | 0 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:3 | 16 | 13 | 2.17 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 19:5 | 14 | 12 | 2.00 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:8 | 4 | 10 | 1.43 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:9 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:25 | -14 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:12 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:34 | -29 | 1 | 0.17 |
홈 통계
| # | 팀 | 홈 어드밴티지 | 득점됨 | 실점됨 | PPG (홈 / 어웨이) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +81% | +161% | 0% |
1.23
/
0.55
|
|
| 2 | +58% | +106% | +9% |
2.00
/
1.25
|
|
| 3 | +53% | +86% | +19% |
2.17
/
1.69
|
|
| 4 | +32% | +43% | +20% |
0.08
/
0.67
|
|
| 5 | +19% | +39% | -2% |
1.42
/
1.54
|
|
| 6 | +6% | -14% | +25% |
0.67
/
0.83
|
|
| 7 | +3% | -18% | +24% |
1.92
/
1.31
|
|
| 8 | +3% | -36% | +42% |
0.18
/
0.08
|
|
| 9 | -8% | +23% | -38% |
2.38
/
2.25
|
|
| 10 | -26% | -19% | -32% |
2.38
/
2.42
|
|
| 11 | -31% | +3% | -64% |
1.85
/
2.00
|
| # | 팀 | 득점 우위 | 홈 득점 / 경기 | 원정 득점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +161% | 2.85 | 1.09 | |
| 2 | +106% | 3.08 | 1.50 | |
| 3 | +86% | 4.00 | 2.15 | |
| 4 | +43% | 0.83 | 0.58 | |
| 5 | +39% | 3.00 | 2.15 | |
| 6 | +23% | 4.00 | 3.25 | |
| 7 | +3% | 3.00 | 2.92 | |
| 8 | -14% | 1.50 | 1.75 | |
| 9 | -18% | 1.83 | 2.23 | |
| 10 | -19% | 3.92 | 4.83 | |
| 11 | -36% | 0.55 | 0.85 |
| # | 팀 | 수비 우위 | 홈 실점 / 경기 | 원정 실점 / 경기 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +42% | 4.18 | 7.23 | |
| 2 | +25% | 4.50 | 6.00 | |
| 3 | +24% | 1.17 | 1.54 | |
| 4 | +20% | 4.00 | 5.00 | |
| 5 | +19% | 0.75 | 0.92 | |
| 6 | +9% | 1.67 | 1.83 | |
| 7 | 0% | 3.46 | 3.45 | |
| 8 | -2% | 1.25 | 1.23 | |
| 9 | -32% | 0.77 | 0.58 | |
| 10 | -38% | 0.69 | 0.50 | |
| 11 | -64% | 1.23 | 0.75 |
골 통계
| # | 팀 | GP | 총 목표 | AVG | 집 | 떨어져있는 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 165 | 6.88 | 6.00 | 7.75 | |
| 2 | 24 | 157 | 6.54 | 4.73 | 8.08 | |
| 3 | 24 | 132 | 5.50 | 6.31 | 4.55 | |
| 4 | 24 | 125 | 5.21 | 4.83 | 5.58 | |
| 5 | 25 | 126 | 5.04 | 4.69 | 5.42 | |
| 6 | 25 | 106 | 4.24 | 4.69 | 3.75 | |
| 7 | 24 | 97 | 4.04 | 4.75 | 3.33 | |
| 8 | 25 | 99 | 3.96 | 4.23 | 3.67 | |
| 9 | 25 | 97 | 3.88 | 4.75 | 3.08 | |
| 10 | 25 | 95 | 3.80 | 4.25 | 3.38 | |
| 11 | 25 | 85 | 3.40 | 3.00 | 3.77 |
하프 테이블
1차 하프
2차 하프
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 19 | 5 | 1 | 49:12 | 37 | 62 | 2.48 | |
| 2 | 25 | 15 | 6 | 4 | 43:8 | 35 | 51 | 2.04 | |
| 3 | 25 | 12 | 7 | 6 | 32:9 | 23 | 43 | 1.72 | |
| 4 | 25 | 11 | 8 | 6 | 31:12 | 19 | 41 | 1.64 | |
| 5 | 25 | 10 | 9 | 6 | 27:15 | 12 | 39 | 1.56 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 24:20 | 4 | 37 | 1.54 | |
| 7 | 25 | 8 | 12 | 5 | 30:16 | 14 | 36 | 1.44 | |
| 8 | 24 | 7 | 3 | 14 | 28:40 | -12 | 24 | 1.00 | |
| 9 | 24 | 5 | 2 | 17 | 16:61 | -45 | 17 | 0.71 | |
| 10 | 24 | 3 | 4 | 17 | 7:41 | -34 | 13 | 0.54 | |
| 11 | 24 | 1 | 3 | 20 | 5:58 | -53 | 6 | 0.25 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | 23:6 | 17 | 33 | 2.54 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26:5 | 21 | 29 | 2.23 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:3 | 16 | 24 | 2.00 | |
| 4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 11:6 | 5 | 22 | 1.83 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:8 | 9 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:7 | 10 | 18 | 1.50 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 3 | 18 | 1.50 | |
| 8 | 13 | 5 | 0 | 8 | 20:21 | -1 | 15 | 1.15 | |
| 9 | 12 | 2 | 2 | 8 | 6:26 | -20 | 8 | 0.67 | |
| 10 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2:19 | -17 | 5 | 0.45 | |
| 11 | 12 | 0 | 3 | 9 | 3:18 | -15 | 3 | 0.25 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:6 | 20 | 29 | 2.42 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17:3 | 14 | 22 | 1.83 | |
| 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14:4 | 10 | 21 | 1.75 | |
| 4 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13:6 | 7 | 19 | 1.46 | |
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8:7 | 1 | 19 | 1.58 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:9 | 4 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:9 | 7 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4:23 | -19 | 10 | 0.83 | |
| 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:19 | -11 | 9 | 0.82 | |
| 10 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10:35 | -25 | 9 | 0.75 | |
| 11 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3:39 | -36 | 1 | 0.08 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 14 | 8 | 3 | 49:12 | 37 | 50 | 2.00 | |
| 2 | 25 | 15 | 5 | 5 | 31:12 | 19 | 50 | 2.00 | |
| 3 | 25 | 13 | 10 | 2 | 43:8 | 35 | 49 | 1.96 | |
| 4 | 25 | 14 | 7 | 4 | 32:9 | 23 | 49 | 1.96 | |
| 5 | 25 | 12 | 8 | 5 | 30:16 | 14 | 44 | 1.76 | |
| 6 | 24 | 10 | 7 | 7 | 24:20 | 4 | 37 | 1.54 | |
| 7 | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:15 | 12 | 35 | 1.40 | |
| 8 | 24 | 8 | 2 | 14 | 16:61 | -45 | 26 | 1.08 | |
| 9 | 24 | 7 | 2 | 15 | 28:40 | -12 | 23 | 0.96 | |
| 10 | 24 | 1 | 2 | 21 | 7:41 | -34 | 5 | 0.21 | |
| 11 | 24 | 0 | 3 | 21 | 5:58 | -53 | 3 | 0.13 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19:3 | 16 | 26 | 2.17 | |
| 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 17:8 | 9 | 26 | 2.00 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16:13 | 3 | 26 | 2.17 | |
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:5 | 21 | 24 | 1.85 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 23:6 | 17 | 23 | 1.77 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:7 | 10 | 21 | 1.75 | |
| 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 11:6 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 8 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20:21 | -1 | 16 | 1.23 | |
| 9 | 12 | 3 | 2 | 7 | 6:26 | -20 | 11 | 0.92 | |
| 10 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2:19 | -17 | 2 | 0.18 | |
| 11 | 12 | 0 | 1 | 11 | 3:18 | -15 | 1 | 0.08 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26:6 | 20 | 27 | 2.25 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 17:3 | 14 | 25 | 2.08 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14:4 | 10 | 24 | 2.00 | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:6 | 7 | 23 | 1.77 | |
| 5 | 13 | 6 | 5 | 2 | 13:9 | 4 | 23 | 1.77 | |
| 6 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16:9 | 7 | 15 | 1.15 | |
| 7 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10:35 | -25 | 15 | 1.25 | |
| 8 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8:7 | 1 | 11 | 0.92 | |
| 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 7 | 0.64 | |
| 10 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4:23 | -19 | 4 | 0.33 | |
| 11 | 13 | 0 | 1 | 12 | 3:39 | -36 | 1 | 0.08 |