스포팅 캔자스 시티 II - Houston Dynamo 2 31.07.2026
- 31/07/26 20:00
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 형태 MLS Next Pro 2026 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 3 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30:10 | 20 | 31 | |
| 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 | |
| 26 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19:28 | -9 | 14 | |
| 27 | 17 | 3 | 3 | 11 | 22:44 | -22 | 13 | |
| 28 | 14 | 3 | 0 | 11 | 12:27 | -15 | 9 |
| # | 그룹 Eastern | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:25 | 4 | 32 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 2 | 37:18 | 19 | 30 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요