송그달 2세 - 오스트레볼 03.10.2026
-
03/10/26
13:15
|
라운드 22
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:14 | -1 | 16 | |
| 6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:12 | 14 | 15 | |
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:21 | -6 | 15 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:28 | -8 | 9 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:30 | -7 | 7 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요