Shandong Taishan B - Dalian Kewei 02.08.2026
-
02/08/26
07:00
|
라운드 19
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 그룹 North | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:9 | 13 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:12 | 7 | 26 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16:13 | 3 | 22 | |
| 4 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10:4 | 6 | 22 | |
| 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14:12 | 2 | 20 |
| # | 그룹 South | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 21:11 | 10 | 28 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23:18 | 5 | 25 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요