뉴저지 코파 - Ironbound SC 27.06.2026
- 27/06/26 11:00
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
- 1.4
- 경기당 득점
- 1.8
- 2.8
- 경기당 실점
- 1.4
- 21.5'
- 분/득점
- 28.1'
예측
| # | 그룹 Chesapeake | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38:10 | 28 | 28 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:13 | 11 | 20 |
| # | 그룹 Great Forest | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:1 | 13 | 20 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:9 | 18 | 20 |
채팅
RedCard
24/06 23:19
SophiaStarlight04
23/06 10:00