코미타트 - FC Metso 28.05.2026
-
28/05/26
12:00
|
라운드 5
-
- :
- 연기
- 1.3
- 경기당 득점
- 1.2
- 2.1
- 경기당 실점
- 1.5
- 26.6'
- 분/득점
- 33.8'
예측
| # | 그룹 Eastern, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:13 | 14 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:12 | 8 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:23 | -9 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:17 | -6 | 6 | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:31 | -22 | 4 |
| # | 그룹 Eastern, Group 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:5 | 23 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34:13 | 21 | 27 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요