스파르타 크 보물 - LTU 14.05.2026
-
14/05/26
12:00
|
라운드 5
-
- :
- 연기
- 1.3
- 경기당 득점
- 1.7
- 1.8
- 경기당 실점
- 1.3
- 28.3'
- 분/득점
- 30'
예측
| # | 그룹 Eastern, Group 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 14 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17:10 | 7 | 11 |
| # | 그룹 Eastern, Group 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23:9 | 14 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요