클럽 인디 산타페 - 아틀레티코 부 카라 망가 14.10.2026
-
14/10/26
20:00
|
라운드 14
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 그룹 Apertura | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요