헤슬레홀음 IF - 엔젤 홀름 07.11.2026
-
07/11/26
09:00
|
라운드 30
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 그룹 Norra | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20:6 | 14 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30:10 | 20 | 28 |
| # | 그룹 Sodra | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | -1 | 18 | |
| 7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:14 | 6 | 17 | |
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21:18 | 3 | 17 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 19:18 | 1 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8:16 | -8 | 15 | |
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:24 | -5 | 14 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요