Guangdong Mingtu - Wuhan Three Towns B 16.08.2026
-
16/08/26
04:00
|
라운드 21
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 그룹 North | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22:9 | 13 | 28 | |
| 2 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:12 | 7 | 26 |
| # | 그룹 South | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 14 | |
| 10 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9:16 | -7 | 13 | |
| 12 | 14 | 0 | 6 | 8 | 8:17 | -9 | 6 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요