피아인스 (여자) - AD 오바렌스 (여자) 01.11.2020
-
01/11/20
10:00
|
라운드 5
-
- :
- 연기
| # | 형태 Women, Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 47:7 | 40 | 39 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 30:7 | 23 | 34 |
| # | 그룹 North Series | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22:21 | 1 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:17 | -6 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:27 | -20 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:19 | -10 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:21 | -13 | 4 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요