호이빅 - B36 토르샤븐 II 11.09.2026
-
11/09/26
19:00
|
라운드 23
-
- 예정
누가 이길까요?
-
-
그리다
-
양 팀이 득점할까?
- 예
- 아니요
누가 먼저 골을 넣을까?
-
- 골 없음
-
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 27:30 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:17 | -2 | 16 | |
| 8 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:27 | -5 | 16 | |
| 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27:46 | -19 | 13 | |
| 10 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18:40 | -22 | 7 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요