카르타헤나 - 세비야 아틀레티코 08.02.2026
-
08/02/26
11:00
|
라운드 23
-
- :
- 연기
- 0.9
- 경기당 득점
- 0.4
- 1.5
- 경기당 실점
- 1.1
- 38.8'
- 분/득점
- 60'
예측
| # | 그룹 1 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62:24 | 38 | 76 | |
| 2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61:48 | 13 | 65 |
| # | 그룹 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55:50 | 5 | 60 | |
| 6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 37:38 | -1 | 57 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 47:44 | 3 | 56 | |
| 19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 27:53 | -26 | 31 | |
| 20 | 38 | 5 | 13 | 20 | 21:44 | -23 | 28 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요