쿠마먼 유나이티드 - 톤 펜트라 09.02.2019
- 09/02/19 09:00
-
- :
- 연기
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 29 | 15 | 5 | 9 | 67:58 | 9 | 50 | |
| 5 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:55 | 0 | 50 | |
| 6 | 29 | 14 | 5 | 10 | 51:39 | 12 | 47 | |
| 13 | 28 | 6 | 11 | 11 | 39:47 | -8 | 29 | |
| 14 | 30 | 6 | 4 | 20 | 38:76 | -38 | 22 | |
| 15 | 28 | 6 | 3 | 19 | 31:61 | -30 | 21 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요