메데니네 - 오셔노 클럽 데 케르케나 20.01.2024
-
20/01/24
08:00
|
라운드 14
-
- :
- 연기
- 0.9
- 경기당 득점
- 1.1
- 1.6
- 경기당 실점
- 1.2
- 36'
- 분/득점
- 39.1'
예측
| # | 그룹 2 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24:26 | -2 | 30 | |
| 9 | 24 | 6 | 11 | 7 | 23:25 | -2 | 29 | |
| 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 19:26 | -7 | 29 | |
| 11 | 24 | 5 | 7 | 12 | 18:32 | -14 | 22 | |
| 12 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21:30 | -9 | 21 | |
| 13 | 24 | 3 | 4 | 17 | 17:40 | -23 | 13 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요