콜레기알레스 - 클럽 아틀레티코 애틀란타 14.02.2026
-
14/02/26
15:00
|
라운드 2
-
- :
- 연기
- 1.2
- 경기당 득점
- 0.9
- 0.7
- 경기당 실점
- 1.1
- 47.4'
- 분/득점
- 45'
예측
| # | 그룹 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:14 | 12 | 34 | |
| 2 | 17 | 7 | 8 | 2 | 21:13 | 8 | 29 |
| # | 그룹 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23:11 | 12 | 33 | |
| 2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 23:19 | 4 | 30 | |
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:18 | -2 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:16 | -2 | 20 | |
| 13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:19 | -3 | 20 |
채팅
가장 먼저 댓글을 남겨주세요